MediaTek Dimensity 9000 Plus
تاريخ الإطلاق
يوليو 2022
أنتوتو سكور
1108134
الإتصال
Bluetooth 5.3، 5G، Wi-Fi 6
الذاكرة
UFS 3.1, LPDDR5X
جيك بنش
4323
عدد الأنوية
8
التردد
3200 ميجاهرتز
المعالج الرسومي
Mali-G710 MC10
المعمارية
4 نانومتر
Apple A15 Bionic
تاريخ الإطلاق
مارس 2021
أنتوتو سكور
811203
الإتصال
Bluetooth 5.0، 5G، Wi-Fi 6
الذاكرة
NVMe, LPDDR4X
جيك بنش
4719
عدد الأنوية
6
التردد
3223 ميجاهرتز
المعالج الرسومي
Apple GPU
المعمارية
4 نانومتر
جدول المقارنة
المعايير | MediaTek Dimensity 9000 Plus | Apple A15 Bionic |
---|---|---|
نواة واحدة | 1326 | 1750 |
متعدد النواة | 4323 | 4719 | المعالج |
المعالج | ||
الأنوية | 1x 3.2 GHz – Cortex-X2 3x 2.85 GHz – Cortex-A710 4x 1.8 GHz – Cortex-A510 | 2x 3.223 GHz – Avalanche 4x 1.82 GHz – Blizzard |
عدد الأنوية | 8 | 6 |
التردد | 3200 ميجاهرتز | 3223 ميجاهرتز |
مجموعة التعليمات | ARMv9-A | ARMv8.5-A |
ذاكرة التخزين المؤقت L1 | 1024 كيلوبايت | |
ذاكرة التخزين المؤقت L2 | 3.5 ميجابايت | 8 ميجابايت |
ذاكرة التخزين المؤقت L3 | 8 ميجابايت | |
المعمارية | 4 نانومتر | 4 نانومتر |
عدد الترانزستور | 15 مليار | |
TDP | 4 واط | 5 واط |
التصنيع | الرسوميات | |
الرسوميات | ||
المعالج الرسومي | Mali-G710 MC10 | Apple GPU |
معمارية المعالج الرسومي | Valhall 3 | |
التردد | 1200 ميجاهرتز | |
وحدات التنفيذ | 10 | 5 |
وحدات التظليل | 512 | 640 |
إجمالي عدد وحدات الشيدينج | ||
فلوبس | ||
إصدار فولكان | 1.1 | |
إصدار OpenCL | 2.0 | |
إصدار دايركت إكس | 12 | الذاكرة |
الذاكرة | ||
النوع | LPDDR5X | LPDDR4X |
التردد | 3750 ميجاهرتز | 4266 ميجاهرتز |
الناقل | 4 × 16 بت | |
الحد الأقصى لنطاق البث الترددي | 60 جيجابت في الثانية | 42.7 جيجابت في الثانية |
أقصى حجم | 24 جيجابايت | 8 جيجابايت | الوسائط المتعددة |
الوسائط المتعددة | ||
المعالج العصبي (NPU) | نعم | معالج عصبي |
نوع التخزين | UFS 3.1 | NVMe |
دقة العرض القصوى | 2960 × 1440 | |
دقة الكاميرا القصوى | 320 ميجابكسل لكاميرا واحدة و32 ميجابكسل لثلاث كاميرات | |
التقاط الفيديو | 8K بمعدل 24 إطارًا في الثانية، 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية | 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية |
تشغيل الفيديو | 8K بمعدل 24 إطارًا في الثانية، 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية | 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية |
ترميز الفيديو | H.264, H.265, AV1, VP9 | H.264, H.265, Motion JPEG |
ترميز الصوت | AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+ | الإتصال |
الإتصال | ||
المودم | ||
الجيل الرابع | LTE Cat. 24 | LTE Cat. 24 |
الجيل الخامس | نعم | نعم |
سرعة التنزيل | ||
سرعة الرفع | ||
واي فاي | 6 | 6 |
البلوتوث | 5.3 | 5.0 |
التنقل | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | معلومات عامة |
معلومات عامة | ||
تاريخ الإطلاق | يوليو 2022 | مارس 2021 |
الفئة | فئة رائدة | فئة رائدة |
رقم الموديل | APL1W07 | |
الصفحة الرسمية | ألعاب | |
ألعاب | ||
PUBG Mobile | ||
Call of Duty: Mobile | ||
Fortnite | ||
Shadowgun Legends | ||
World of Tanks Blitz | ||
Genshin Impact | ||
Mobile Legends: Bang Bang | ||
الجهاز المعتمد |