Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
تاريخ الإطلاق
ديسمبر 2021
أنتوتو سكور
1045278
الإتصال
Bluetooth 5.2، 5G، Wi-Fi 6
الذاكرة
UFS 3.1, LPDDR5
جيك بنش
1217
عدد الأنوية
8
التردد
3000 ميجاهرتز
المعالج الرسومي
أدرينو 730
المعمارية
4 نانومتر
Apple A15 Bionic
تاريخ الإطلاق
مارس 2021
أنتوتو سكور
811203
الإتصال
Bluetooth 5.0، 5G، Wi-Fi 6
الذاكرة
NVMe, LPDDR4X
جيك بنش
4719
عدد الأنوية
6
التردد
3223 ميجاهرتز
المعالج الرسومي
Apple GPU
المعمارية
4 نانومتر
جدول المقارنة
المعايير | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | Apple A15 Bionic |
---|---|---|
المعالج | 249768 | 202276 |
المعالج الرسومي | 448381 | 340827 |
الذاكرة | 172528 | 132614 |
تجربة المستخدم | 166045 | 128546 |
المجموع | 1037559 | 811203 |
نواة واحدة | 1217 | 1750 |
متعدد النواة | 3793 | 4719 |
الثبات | 55% | 81% |
إختبار الرسوميات | 48 إطارًا في الثانية | 57 إطارًا في الثانية |
النتيجة | 8169 | 9558 | المعالج |
المعالج | ||
الأنوية | 1x 3 GHz – Cortex-X2 3x 2.5 GHz – Cortex-A710 4x 1.8 GHz – Cortex-A510 | 2x 3.223 GHz – Avalanche 4x 1.82 GHz – Blizzard |
عدد الأنوية | 8 | 6 |
التردد | 3000 ميجاهرتز | 3223 ميجاهرتز |
مجموعة التعليمات | ARMv9-A | ARMv8.5-A |
ذاكرة التخزين المؤقت L1 | ||
ذاكرة التخزين المؤقت L2 | 1 ميجابايت | 8 ميجابايت |
ذاكرة التخزين المؤقت L3 | 4 ميجابايت | |
المعمارية | 4 نانومتر | 4 نانومتر |
عدد الترانزستور | 15 مليار | |
TDP | 5 واط | |
التصنيع | الرسوميات | |
الرسوميات | ||
المعالج الرسومي | أدرينو 730 | Apple GPU |
معمارية المعالج الرسومي | أدرينو 700 | |
التردد | 818 ميجاهرتز | 1200 ميجاهرتز |
وحدات التنفيذ | 3 | 5 |
وحدات التظليل | 768 | 640 |
إجمالي عدد وحدات الشيدينج | ||
فلوبس | ||
إصدار فولكان | 1.1 | |
إصدار OpenCL | 2.0 | |
إصدار دايركت إكس | 12 | الذاكرة |
الذاكرة | ||
النوع | LPDDR5 | LPDDR4X |
التردد | 3200 ميجاهرتز | 4266 ميجاهرتز |
الناقل | 4 × 16 بت | |
الحد الأقصى لنطاق البث الترددي | 51.2 جيجابت في الثانية | 42.7 جيجابت في الثانية |
أقصى حجم | 24 جيجابايت | 8 جيجابايت | الوسائط المتعددة |
الوسائط المتعددة | ||
المعالج العصبي (NPU) | هكساجون | معالج عصبي |
نوع التخزين | UFS 3.1 | NVMe |
دقة العرض القصوى | 3840 × 2160 | |
دقة الكاميرا القصوى | 200 ميجابكسل لكاميرا واحدة | |
التقاط الفيديو | 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية | 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية |
تشغيل الفيديو | 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية | 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية |
ترميز الفيديو | H.264, H.265, VP8, VP9 | H.264, H.265, Motion JPEG |
ترميز الصوت | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+ | الإتصال |
الإتصال | ||
المودم | إكس 65 | |
الجيل الرابع | LTE Cat. 24 | LTE Cat. 24 |
الجيل الخامس | نعم | نعم |
سرعة التنزيل | تصل إلى 2500 ميجابت في الثانية | |
سرعة الرفع | تصل إلى 316 ميجابت في الثانية | |
واي فاي | 6 | 6 |
البلوتوث | 5.2 | 5.0 |
التنقل | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | معلومات عامة |
معلومات عامة | ||
تاريخ الإطلاق | ديسمبر 2021 | مارس 2021 |
الفئة | فئة رائدة | فئة رائدة |
رقم الموديل | SM8450 | APL1W07 |
الصفحة الرسمية | ألعاب | |
ألعاب | ||
PUBG Mobile | ||
Call of Duty: Mobile | ||
Fortnite | ||
Shadowgun Legends | ||
World of Tanks Blitz | ||
Genshin Impact | ||
Mobile Legends: Bang Bang | ||
الجهاز المعتمد |