Apple M1
تاريخ الإطلاق
20 نوفمبر 2020
المعمارية
5 نانومتر
تردد Turbo Boost
3.2 جيجاهرتز
المعالج الرسومي المدمج
Apple M1 GPU
Cinebench R23
7832
تردد المعالج
2.1 جيجاهرتز
عدد الأنوية
8
الحجم
16 جيجابايت
جيك بنش 5
9584
Apple M2
تاريخ الإطلاق
6 يونيو 2022
المعمارية
5 نانومتر
تردد Turbo Boost
3.4 جيجاهرتز
المعالج الرسومي المدمج
Apple M2 GPU
Cinebench R23
8713
تردد المعالج
2.0 جيجاهرتز
عدد الأنوية
8
الحجم
24 جيجابايت
جيك بنش 5
10711
جدول المقارنة
| المعايير | Apple M1 | Apple M2 |
|---|---|---|
| تاريخ الإطلاق | 20 نوفمبر 2020 | 6 يونيو 2022 |
| الشركة | Apple | Apple |
| النوع | لابتوب | لابتوب |
| مجموعة التعليمات | ARMv8 | ARMv8 |
| الاسم الكودي | Icestorm and Firestorm | |
| رقم الموديل | ||
| السوكيت | Apple M-Socket | Apple M-Socket |
| المعالج الرسومي المدمج | Apple M1 GPU | Apple M2 GPU | الأداء |
| الأداء | ||
| عدد الأنوية | 8 | 8 |
| الخيوط | 8 | 8 |
| التردد الأساسي | 2.1 جيجاهرتز | 2.0 جيجاهرتز |
| تردد Turbo Boost | 3.2 جيجاهرتز | 3.4 جيجاهرتز |
| تردد الناقل | ||
| المُضاعف | ||
| المُضاعف المفتوح | لا | لا |
| عرض النطاق الترددي للناقل | ||
| ذاكرة التخزين المؤقت L1 | 192 كيلو (لكل نواة) | 192 كيلو (لكل نواة) |
| ذاكرة التخزين المؤقت L2 | 12 ميجابايت (مشتركة) | 16 ميجابايت (مشتركة) |
| ذاكرة التخزين المؤقت L3 | الطاقة | |
| الطاقة | ||
| عدد الترانزستور | 16 مليار | 20 مليار |
| المعمارية | 5 نانومتر | 5 نانومتر |
| TDP | 14 واط | 15 واط |
| درجة الحرارة القصوى | الرسوميات | |
| الرسوميات | ||
| المدمج | Apple M1 GPU | Apple M2 GPU |
| التردد الأساسي | 450 ميجاهيرتز | 500 ميجاهيرتز |
| التردد المعزز | 1278 ميجاهيرتز | 1450 ميجاهيرتز |
| وحدات التظليل | 1024 | 1024 |
| وحدات رسم الخرائط (TMUs) | 64 | 64 |
| وحدات إخراج العرض (ROPs) | 32 | 32 |
| وحدات التنفيذ | 128 | 128 |
| إجمالي استهلاك الرسوميات | 15 واط | 15 واط |
| فلوبس | 2.6 تيرافلوبس | 3 تيرافلوبس |
| الدقة القصوى | 6016 × 3384 - 60 هرتز | 6016 × 3384 - 60 هرتز | الذاكرة |
| الذاكرة | ||
| النوع | LPDDR4X-4266 | LPDDR5-6400 |
| الحجم | 16 جيجابايت | 24 جيجابايت |
| الحد الأقصى لمنافذ الذاكرة | 2 | 2 |
| الحد الأقصى للنطاق الترددي | 68.25 جيجابايت في الثانية | 102.4 جيجابايت في الثانية |
| دعم كود تصحيح الخطأ | لا | لا | معلومات عامة |
| معلومات عامة | ||
| الصفحة الرسمية | ||
| إصدار PCI Express | 4.0 | 4.0 |
| عدد ممرات PCI Express | ||
| التعليمات الموسعة |
