Intel Core i9 12900K
تاريخ الإطلاق
27 أكتوبر 2021
المعمارية
10 نانو متر
تردد Turbo Boost
5.2 جيجاهرتز
المعالج الرسومي المدمج
Intel UHD Graphics 770
Cinebench R23
27358
تردد المعالج
3.2 جيجاهرتز
عدد الأنوية
16
الحجم
128 جيجابايت
جيك بنش 5
18155
AMD Ryzen 9 5950X
تاريخ الإطلاق
8 أكتوبر 2020
المعمارية
7 نانومتر
تردد Turbo Boost
4.9 جيجاهرتز
المعالج الرسومي المدمج
-
Cinebench R23
26199
تردد المعالج
3.4 جيجاهرتز
عدد الأنوية
16
الحجم
128 جيجابايت
جيك بنش 5
17996
جدول المقارنة
المعايير | Intel Core i9 12900K | AMD Ryzen 9 5950X |
---|---|---|
تاريخ الإطلاق | 27 أكتوبر 2021 | 8 أكتوبر 2020 |
الشركة | Intel | AMD |
النوع | سطح مكتب | ديسك توب |
مجموعة التعليمات | x86-64 | x86-64 |
الاسم الكودي | Alder Lake-S | Vermeer |
رقم الموديل | i9-12900K | |
السوكيت | LGA-1700 | AM4 |
المعالج الرسومي المدمج | Intel UHD Graphics 770 | - | الأداء |
الأداء | ||
عدد الأنوية | 16 | 16 |
الخيوط | 24 | 32 |
التردد الأساسي | 3.2 جيجاهرتز | 3.4 جيجاهرتز |
تردد Turbo Boost | 5.2 جيجاهرتز | 4.9 جيجاهرتز |
تردد الناقل | 100 ميجاهرتز | 100 ميجاهيرتز |
المُضاعف | 32x | 34x |
المُضاعف المفتوح | نعم | نعم |
عرض النطاق الترددي للناقل | ||
ذاكرة التخزين المؤقت L1 | 64 كيلو (لكل نواة) | 64 كيلو (لكل نواة) |
ذاكرة التخزين المؤقت L2 | 14 ميجابايت (لكل نواة) | 512 كيلو (لكل نواة) |
ذاكرة التخزين المؤقت L3 | 30 ميجابايت (مشتركة) | 64 ميجابايت (مشتركة) | الطاقة |
الطاقة | ||
عدد الترانزستور | 19.2 مليار | |
المعمارية | 10 نانو متر | 7 نانومتر |
TDP | 125 واط | 95 واط |
درجة الحرارة القصوى | 100 درجة مئوية | 105°C | الرسوميات |
الرسوميات | ||
المدمج | Intel UHD Graphics 770 | |
التردد الأساسي | 300 ميجاهرتز | |
التردد المعزز | 1550 ميجاهرتز | |
وحدات التظليل | 256 | |
وحدات رسم الخرائط (TMUs) | 16 | |
وحدات إخراج العرض (ROPs) | 8 | |
وحدات التنفيذ | 32 | |
إجمالي استهلاك الرسوميات | 15 واط | |
فلوبس | 0.78 TFLOPS | |
الدقة القصوى | الذاكرة | |
الذاكرة | ||
النوع | DDR5-4800, DDR4-3200 | DDR4-3200 |
الحجم | 128 جيجابايت | 128 جيجابايت |
الحد الأقصى لمنافذ الذاكرة | 2 | 2 |
الحد الأقصى للنطاق الترددي | 76.8 جيجابايت في الثانية | 47.68 جيجابايت في الثانية |
دعم كود تصحيح الخطأ | نعم | نعم | معلومات عامة |
معلومات عامة | ||
الصفحة الرسمية | ||
إصدار PCI Express | 5.0 | 4.0 |
عدد ممرات PCI Express | 20 | 20 |
التعليمات الموسعة |