Apple M2
تاريخ الإطلاق
6 يونيو 2022
المعمارية
5 نانومتر
تردد Turbo Boost
3.4 جيجاهرتز
المعالج الرسومي المدمج
Apple M2 GPU
Cinebench R23
8713
تردد المعالج
2.0 جيجاهرتز
عدد الأنوية
8
الحجم
24 جيجابايت
جيك بنش 5
10711
Intel Core i9 12950HX
تاريخ الإطلاق
10 مايو 2022
المعمارية
10 نانومتر
تردد Turbo Boost
5 جيجاهرتز
المعالج الرسومي المدمج
UHD Graphics for 12th Gen (32 EU)
تردد المعالج
2.0 جيجاهرتز
عدد الأنوية
16
الحجم
128 جيجابايت
جيك بنش 5
15921
جدول المقارنة
| المعايير | Apple M2 | Intel Core i9 12950HX |
|---|---|---|
| تاريخ الإطلاق | 6 يونيو 2022 | 10 مايو 2022 |
| الشركة | Apple | إنتل |
| النوع | لابتوب | لابتوب |
| مجموعة التعليمات | ARMv8 | x86-64 |
| الاسم الكودي | Alder Lake-HX | |
| رقم الموديل | i9-12950HX | |
| السوكيت | Apple M-Socket | BGA-1744 |
| المعالج الرسومي المدمج | Apple M2 GPU | UHD Graphics for 12th Gen (32 EU) | الأداء |
| الأداء | ||
| عدد الأنوية | 8 | 16 |
| الخيوط | 8 | 24 |
| التردد الأساسي | 2.0 جيجاهرتز | 2.0 جيجاهرتز |
| تردد Turbo Boost | 3.4 جيجاهرتز | 5 جيجاهرتز |
| تردد الناقل | 100 ميجاهيرتز | |
| المُضاعف | 20x | |
| المُضاعف المفتوح | لا | نعم |
| عرض النطاق الترددي للناقل | ||
| ذاكرة التخزين المؤقت L1 | 192 كيلو (لكل نواة) | 80 كيلو (لكل نواة) |
| ذاكرة التخزين المؤقت L2 | 16 ميجابايت (مشتركة) | 1280 كيلو (لكل نواة) |
| ذاكرة التخزين المؤقت L3 | 30 ميجابايت (مشتركة) | الطاقة |
| الطاقة | ||
| عدد الترانزستور | 20 مليار | |
| المعمارية | 5 نانومتر | 10 نانومتر |
| TDP | 15 واط | 45-55 واط |
| درجة الحرارة القصوى | 100°C | الرسوميات |
| الرسوميات | ||
| المدمج | Apple M2 GPU | Intel UHD Graphics for 12th Gen (32 EU) |
| التردد الأساسي | 500 ميجاهيرتز | |
| التردد المعزز | 1450 ميجاهيرتز | 1550 ميجاهيرتز |
| وحدات التظليل | 1024 | |
| وحدات رسم الخرائط (TMUs) | 64 | |
| وحدات إخراج العرض (ROPs) | 32 | |
| وحدات التنفيذ | 128 | |
| إجمالي استهلاك الرسوميات | 15 واط | |
| فلوبس | 3 تيرافلوبس | |
| الدقة القصوى | 6016 × 3384 - 60 هرتز | الذاكرة |
| الذاكرة | ||
| النوع | LPDDR5-6400 | DDR5-4800, DDR4-3200 |
| الحجم | 24 جيجابايت | 128 جيجابايت |
| الحد الأقصى لمنافذ الذاكرة | 2 | 2 |
| الحد الأقصى للنطاق الترددي | 102.4 جيجابايت في الثانية | 76.8 جيجابايت في الثانية |
| دعم كود تصحيح الخطأ | لا | نعم | معلومات عامة |
| معلومات عامة | ||
| الصفحة الرسمية | ||
| إصدار PCI Express | 4.0 | 5.0 |
| عدد ممرات PCI Express | 20 | |
| التعليمات الموسعة |
