Apple A15 Bionic
تاريخ الإطلاق
مارس 2021
أنتوتو سكور
811203
الإتصال
Bluetooth 5.0، 5G، Wi-Fi 6
الذاكرة
NVMe, LPDDR4X
جيك بنش
4719
عدد الأنوية
6
التردد
3223 ميجاهرتز
المعالج الرسومي
Apple GPU
المعمارية
4 نانومتر
MediaTek Dimensity 9000
تاريخ الإطلاق
نوفمبر 2021
أنتوتو سكور
1031809
الإتصال
Bluetooth 5.3، 5G، Wi-Fi 6
الذاكرة
UFS 3.1, LPDDR5X
جيك بنش
4190
عدد الأنوية
8
التردد
3050 ميجاهرتز
المعالج الرسومي
Mali-G710
المعمارية
4 نانومتر
جدول المقارنة
| المعايير | Apple A15 Bionic | MediaTek Dimensity 9000 |
|---|---|---|
| المعالج | 202276 | 257633 |
| المعالج الرسومي | 340827 | 392328 |
| الذاكرة | 132614 | 188783 |
| تجربة المستخدم | 128546 | 183037 |
| المجموع | 811203 | 1031809 |
| نواة واحدة | 1750 | 1258 |
| متعدد النواة | 4719 | 4198 | المعالج |
| المعالج | ||
| الأنوية | 2x 3.223 GHz – Avalanche 4x 1.82 GHz – Blizzard | 1x 3.05 GHz – Cortex-X2 3x 2.85 GHz – Cortex-A710 4x 1.8 GHz – Cortex-A510 |
| عدد الأنوية | 6 | 8 |
| التردد | 3223 ميجاهرتز | 3050 ميجاهرتز |
| مجموعة التعليمات | ARMv8.5-A | ARMv9-A |
| ذاكرة التخزين المؤقت L1 | 1024 كيلوبايت | |
| ذاكرة التخزين المؤقت L2 | 8 ميجابايت | 3.5 ميجابايت |
| ذاكرة التخزين المؤقت L3 | 8 ميجابايت | |
| المعمارية | 4 نانومتر | 4 نانومتر |
| عدد الترانزستور | 15 مليار | |
| TDP | 5 واط | |
| التصنيع | الرسوميات | |
| الرسوميات | ||
| المعالج الرسومي | Apple GPU | Mali-G710 |
| معمارية المعالج الرسومي | Valhall 3 | |
| التردد | 1200 ميجاهرتز | 850 ميجاهرتز |
| وحدات التنفيذ | 5 | 10 |
| وحدات التظليل | 640 | |
| إجمالي عدد وحدات الشيدينج | ||
| فلوبس | ||
| إصدار فولكان | 1.1 | |
| إصدار OpenCL | 2.0 | |
| إصدار دايركت إكس | 12 | الذاكرة |
| الذاكرة | ||
| النوع | LPDDR4X | LPDDR5X |
| التردد | 4266 ميجاهرتز | 3750 ميجاهرتز |
| الناقل | 4 × 16 بت | |
| الحد الأقصى لنطاق البث الترددي | 42.7 جيجابت في الثانية | 60 جيجابت في الثانية |
| أقصى حجم | 8 جيجابايت | الوسائط المتعددة |
| الوسائط المتعددة | ||
| المعالج العصبي (NPU) | معالج عصبي | نعم |
| نوع التخزين | NVMe | UFS 3.1 |
| دقة العرض القصوى | 2960 × 1440 | |
| دقة الكاميرا القصوى | 320 ميجابكسل لكاميرا واحدة و32 ميجابكسل لثلاث كاميرات | |
| التقاط الفيديو | 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية | 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية |
| تشغيل الفيديو | 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية | 8K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، 4K بمعدل 240 إطارًا في الثانية |
| ترميز الفيديو | H.264, H.265, Motion JPEG | H.264, H.265, AV1, VP9 |
| ترميز الصوت | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+ | AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC | الإتصال |
| الإتصال | ||
| المودم | ||
| الجيل الرابع | LTE Cat. 24 | LTE Cat. 24 |
| الجيل الخامس | نعم | نعم |
| سرعة التنزيل | ||
| سرعة الرفع | ||
| واي فاي | 6 | 6 |
| البلوتوث | 5.0 | 5.3 |
| التنقل | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC | معلومات عامة |
| معلومات عامة | ||
| تاريخ الإطلاق | مارس 2021 | نوفمبر 2021 |
| الفئة | فئة رائدة | فئة رائدة |
| رقم الموديل | APL1W07 | MT6983 |
| الصفحة الرسمية | ألعاب | |
| ألعاب | ||
| PUBG Mobile | ||
| Call of Duty: Mobile | ||
| Fortnite | ||
| Shadowgun Legends | ||
| World of Tanks Blitz | ||
| Genshin Impact | ||
| Mobile Legends: Bang Bang | ||
| الجهاز المعتمد |
