MediaTek Dimensity 9000 Plus
تاريخ الإطلاق
يوليو 2022
أنتوتو سكور
1108134
الإتصال
Bluetooth 5.3، 5G، Wi-Fi 6
الذاكرة
UFS 3.1, LPDDR5X
جيك بنش
4323
عدد الأنوية
8
التردد
3200 ميجاهرتز
المعالج الرسومي
Mali-G710 MC10
المعمارية
4 نانومتر
MediaTek Dimensity 9000
تاريخ الإطلاق
نوفمبر 2021
أنتوتو سكور
1031809
الإتصال
Bluetooth 5.3، 5G، Wi-Fi 6
الذاكرة
UFS 3.1, LPDDR5X
جيك بنش
4190
عدد الأنوية
8
التردد
3050 ميجاهرتز
المعالج الرسومي
Mali-G710
المعمارية
4 نانومتر
جدول المقارنة
| المعايير | MediaTek Dimensity 9000 Plus | MediaTek Dimensity 9000 |
|---|---|---|
| نواة واحدة | 1326 | 1258 |
| متعدد النواة | 4323 | 4198 | المعالج |
| المعالج | ||
| الأنوية | 1x 3.2 GHz – Cortex-X2 3x 2.85 GHz – Cortex-A710 4x 1.8 GHz – Cortex-A510 | 1x 3.05 GHz – Cortex-X2 3x 2.85 GHz – Cortex-A710 4x 1.8 GHz – Cortex-A510 |
| عدد الأنوية | 8 | 8 |
| التردد | 3200 ميجاهرتز | 3050 ميجاهرتز |
| مجموعة التعليمات | ARMv9-A | ARMv9-A |
| ذاكرة التخزين المؤقت L1 | 1024 كيلوبايت | 1024 كيلوبايت |
| ذاكرة التخزين المؤقت L2 | 3.5 ميجابايت | 3.5 ميجابايت |
| ذاكرة التخزين المؤقت L3 | 8 ميجابايت | 8 ميجابايت |
| المعمارية | 4 نانومتر | 4 نانومتر |
| عدد الترانزستور | ||
| TDP | 4 واط | |
| التصنيع | الرسوميات | |
| الرسوميات | ||
| المعالج الرسومي | Mali-G710 MC10 | Mali-G710 |
| معمارية المعالج الرسومي | Valhall 3 | Valhall 3 |
| التردد | 850 ميجاهرتز | |
| وحدات التنفيذ | 10 | 10 |
| وحدات التظليل | 512 | |
| إجمالي عدد وحدات الشيدينج | ||
| فلوبس | ||
| إصدار فولكان | 1.1 | 1.1 |
| إصدار OpenCL | 2.0 | 2.0 |
| إصدار دايركت إكس | 12 | 12 | الذاكرة |
| الذاكرة | ||
| النوع | LPDDR5X | LPDDR5X |
| التردد | 3750 ميجاهرتز | 3750 ميجاهرتز |
| الناقل | 4 × 16 بت | 4 × 16 بت |
| الحد الأقصى لنطاق البث الترددي | 60 جيجابت في الثانية | 60 جيجابت في الثانية |
| أقصى حجم | 24 جيجابايت | الوسائط المتعددة |
| الوسائط المتعددة | ||
| المعالج العصبي (NPU) | نعم | نعم |
| نوع التخزين | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| دقة العرض القصوى | 2960 × 1440 | 2960 × 1440 |
| دقة الكاميرا القصوى | 320 ميجابكسل لكاميرا واحدة و32 ميجابكسل لثلاث كاميرات | 320 ميجابكسل لكاميرا واحدة و32 ميجابكسل لثلاث كاميرات |
| التقاط الفيديو | 8K بمعدل 24 إطارًا في الثانية، 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية | 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية |
| تشغيل الفيديو | 8K بمعدل 24 إطارًا في الثانية، 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية | 8K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، 4K بمعدل 240 إطارًا في الثانية |
| ترميز الفيديو | H.264, H.265, AV1, VP9 | H.264, H.265, AV1, VP9 |
| ترميز الصوت | AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC | AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC | الإتصال |
| الإتصال | ||
| المودم | ||
| الجيل الرابع | LTE Cat. 24 | LTE Cat. 24 |
| الجيل الخامس | نعم | نعم |
| سرعة التنزيل | ||
| سرعة الرفع | ||
| واي فاي | 6 | 6 |
| البلوتوث | 5.3 | 5.3 |
| التنقل | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC | معلومات عامة |
| معلومات عامة | ||
| تاريخ الإطلاق | يوليو 2022 | نوفمبر 2021 |
| الفئة | فئة رائدة | فئة رائدة |
| رقم الموديل | MT6983 | |
| الصفحة الرسمية | ألعاب | |
| ألعاب | ||
| PUBG Mobile | ||
| Call of Duty: Mobile | ||
| Fortnite | ||
| Shadowgun Legends | ||
| World of Tanks Blitz | ||
| Genshin Impact | ||
| Mobile Legends: Bang Bang | ||
| الجهاز المعتمد |
