Apple M2
تاريخ الإطلاق
6 يونيو 2022
المعمارية
5 نانومتر
تردد Turbo Boost
3.4 جيجاهرتز
المعالج الرسومي المدمج
Apple M2 GPU
Cinebench R23
8713
تردد المعالج
2.0 جيجاهرتز
عدد الأنوية
8
الحجم
24 جيجابايت
جيك بنش 5
10711
Apple M1 Pro
تاريخ الإطلاق
18 أكتوبر 2021
المعمارية
5 نانومتر
تردد Turbo Boost
3.2 جيجاهرتز
المعالج الرسومي المدمج
Apple M1 Pro GPU (16-نواة)
Cinebench R23
12066
تردد المعالج
2.0 جيجاهرتز
عدد الأنوية
10
الحجم
32 جيجابايت
جيك بنش 5
12433
جدول المقارنة
المعايير | Apple M2 | Apple M1 Pro |
---|---|---|
تاريخ الإطلاق | 6 يونيو 2022 | 18 أكتوبر 2021 |
الشركة | Apple | Apple |
النوع | لابتوب | لابتوب |
مجموعة التعليمات | ARMv8 | ARMv8 |
الاسم الكودي | ||
رقم الموديل | ||
السوكيت | Apple M-Socket | Apple M-Socket |
المعالج الرسومي المدمج | Apple M2 GPU | Apple M1 Pro GPU (16-نواة) | الأداء |
الأداء | ||
عدد الأنوية | 8 | 10 |
الخيوط | 8 | 10 |
التردد الأساسي | 2.0 جيجاهرتز | 2.0 جيجاهرتز |
تردد Turbo Boost | 3.4 جيجاهرتز | 3.2 جيجاهرتز |
تردد الناقل | ||
المُضاعف | ||
المُضاعف المفتوح | لا | لا |
عرض النطاق الترددي للناقل | ||
ذاكرة التخزين المؤقت L1 | 192 كيلو (لكل نواة) | 192 كيلو (لكل نواة) |
ذاكرة التخزين المؤقت L2 | 16 ميجابايت (مشتركة) | 24 ميجابايت (مشتركة) |
ذاكرة التخزين المؤقت L3 | الطاقة | |
الطاقة | ||
عدد الترانزستور | 20 مليار | 33.7 مليار |
المعمارية | 5 نانومتر | 5 نانومتر |
TDP | 15 واط | 30 واط |
درجة الحرارة القصوى | الرسوميات | |
الرسوميات | ||
المدمج | Apple M2 GPU | Apple M1 Pro GPU (16-نواة) |
التردد الأساسي | 500 ميجاهيرتز | 450 ميجاهيرتز |
التردد المعزز | 1450 ميجاهيرتز | 1296 ميجاهيرتز |
وحدات التظليل | 1024 | 2048 |
وحدات رسم الخرائط (TMUs) | 64 | 128 |
وحدات إخراج العرض (ROPs) | 32 | 64 |
وحدات التنفيذ | 128 | |
إجمالي استهلاك الرسوميات | 15 واط | 30 واط |
فلوبس | 3 تيرافلوبس | 5.2 تيرافلوبس |
الدقة القصوى | 6016 × 3384 - 60 هرتز | 6016 × 3384 - 60 هرتز | الذاكرة |
الذاكرة | ||
النوع | LPDDR5-6400 | LPDDR5-6400 |
الحجم | 24 جيجابايت | 32 جيجابايت |
الحد الأقصى لمنافذ الذاكرة | 2 | 4 |
الحد الأقصى للنطاق الترددي | 102.4 جيجابايت في الثانية | 204.8 جيجابايت في الثانية |
دعم كود تصحيح الخطأ | لا | لا | معلومات عامة |
معلومات عامة | ||
الصفحة الرسمية | ||
إصدار PCI Express | 4.0 | |
عدد ممرات PCI Express | ||
التعليمات الموسعة |