MediaTek Helio G96
تاريخ الإطلاق
يونيو 2021
أنتوتو سكور
334857
الإتصال
Bluetooth 5.2، 4G، Wi-Fi 5
الذاكرة
eMMC 5.1, UFS 2.1, LPDDR4X
جيك بنش
1888
عدد الأنوية
8
التردد
2050 ميجاهرتز
المعالج الرسومي
Mali G57 MC2
المعمارية
12 نانومتر
MediaTek Helio G99
تاريخ الإطلاق
مايو 2022
الإتصال
Bluetooth 5.2، 4G، Wi-Fi 5
الذاكرة
UFS 2.2, LPDDR4X
عدد الأنوية
8
التردد
2200 ميجاهرتز
المعالج الرسومي
Mali-G57 MC2
المعمارية
6 نانومتر
جدول المقارنة
المعايير | MediaTek Helio G96 | MediaTek Helio G99 | المعالج |
---|---|---|
المعالج | ||
الأنوية | 2x 2.05 GHz – Cortex-A76 6x 2 GHz – Cortex-A55 | 2x 2.2 GHz – Cortex-A76 6x 2 GHz – Cortex-A55 |
عدد الأنوية | 8 | 8 |
التردد | 2050 ميجاهرتز | 2200 ميجاهرتز |
مجموعة التعليمات | ARMv8.2-A | ARMv8.2-A |
ذاكرة التخزين المؤقت L1 | ||
ذاكرة التخزين المؤقت L2 | ||
ذاكرة التخزين المؤقت L3 | ||
المعمارية | 12 نانومتر | 6 نانومتر |
عدد الترانزستور | ||
TDP | ||
التصنيع | الرسوميات | |
الرسوميات | ||
المعالج الرسومي | Mali G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
معمارية المعالج الرسومي | Valhall | Valhall |
التردد | 850 ميجاهرتز | |
وحدات التنفيذ | 2 | 2 |
وحدات التظليل | 32 | 32 |
إجمالي عدد وحدات الشيدينج | ||
فلوبس | ||
إصدار فولكان | 1.1 | 1.1 |
إصدار OpenCL | 2.0 | 2.0 |
إصدار دايركت إكس | 12 | 12 | الذاكرة |
الذاكرة | ||
النوع | LPDDR4X | LPDDR4X |
التردد | 2133 ميجاهرتز | 4266 ميجاهرتز |
الناقل | 2 × 16 بت | 2 × 16 بت |
الحد الأقصى لنطاق البث الترددي | 17.1 جيجابت في الثانية | 17.1 جيجابت في الثانية |
أقصى حجم | 10 جيجابايت | 10 جيجابايت | الوسائط المتعددة |
الوسائط المتعددة | ||
المعالج العصبي (NPU) | نعم | نعم |
نوع التخزين | eMMC 5.1, UFS 2.2 | UFS 2.2 |
دقة العرض القصوى | 2520 × 1080 | 2520 × 1080 |
دقة الكاميرا القصوى | 108 ميجابكسل لكاميرا واحدة و16 ميجابكسل لكاميراتين | 108 ميجابكسل لكاميرا واحدة و16 ميجابكسل لكاميراتين |
التقاط الفيديو | 2K بمعدل 30 إطارًا في الثانية | 2K بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
تشغيل الفيديو | 2K بمعدل 30 إطارًا في الثانية | 2K بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
ترميز الفيديو | H.264, H.265, VP9 | H.264, H.265, VP9 |
ترميز الصوت | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV | الإتصال |
الإتصال | ||
المودم | ||
الجيل الرابع | LTE Cat. 13 | LTE Cat. 15 |
الجيل الخامس | لا | لا |
سرعة التنزيل | ||
سرعة الرفع | ||
واي فاي | 5 | 5 |
البلوتوث | 5.2 | 5.2 |
التنقل | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC | معلومات عامة |
معلومات عامة | ||
تاريخ الإطلاق | يونيو 2021 | مايو 2022 |
الفئة | فئة متوسطة | فئة متوسطة |
رقم الموديل | MT6781 | |
الصفحة الرسمية | ألعاب | |
ألعاب | ||
PUBG Mobile | ||
Call of Duty: Mobile | ||
Fortnite | ||
Shadowgun Legends | ||
World of Tanks Blitz | ||
Genshin Impact | ||
Mobile Legends: Bang Bang | ||
الجهاز المعتمد |