Apple M2
تاريخ الإطلاق
6 يونيو 2022
المعمارية
5 نانومتر
تردد Turbo Boost
3.4 جيجاهرتز
المعالج الرسومي المدمج
Apple M2 GPU
Cinebench R23
8713
تردد المعالج
2.0 جيجاهرتز
عدد الأنوية
8
الحجم
24 جيجابايت
جيك بنش 5
10711
AMD Ryzen 9 6900HS
تاريخ الإطلاق
4 يناير 2022
المعمارية
6 نانومتر
تردد Turbo Boost
4.9 جيجاهرتز
المعالج الرسومي المدمج
AMD Radeon 680M
Cinebench R23
11615
تردد المعالج
3.3 جيجاهرتز
عدد الأنوية
8
الحجم
-
جيك بنش 5
-
جدول المقارنة
| المعايير | Apple M2 | AMD Ryzen 9 6900HS |
|---|---|---|
| تاريخ الإطلاق | 6 يونيو 2022 | 4 يناير 2022 |
| الشركة | Apple | AMD |
| النوع | لابتوب | لابتوب |
| مجموعة التعليمات | ARMv8 | x86-64 |
| الاسم الكودي | Rembrandt | |
| رقم الموديل | ||
| السوكيت | Apple M-Socket | FP7 |
| المعالج الرسومي المدمج | Apple M2 GPU | AMD Radeon 680M | الأداء |
| الأداء | ||
| عدد الأنوية | 8 | 8 |
| الخيوط | 8 | 16 |
| التردد الأساسي | 2.0 جيجاهرتز | 3.3 جيجاهرتز |
| تردد Turbo Boost | 3.4 جيجاهرتز | 4.9 جيجاهرتز |
| تردد الناقل | 100 ميجاهيرتز | |
| المُضاعف | 33x | |
| المُضاعف المفتوح | لا | لا |
| عرض النطاق الترددي للناقل | ||
| ذاكرة التخزين المؤقت L1 | 192 كيلو (لكل نواة) | 64 كيلو (لكل نواة) |
| ذاكرة التخزين المؤقت L2 | 16 ميجابايت (مشتركة) | 512 كيلو (لكل نواة) |
| ذاكرة التخزين المؤقت L3 | 16 ميجابايت (مشتركة) | الطاقة |
| الطاقة | ||
| عدد الترانزستور | 20 مليار | |
| المعمارية | 5 نانومتر | 6 نانومتر |
| TDP | 15 واط | 35 واط |
| درجة الحرارة القصوى | 95°C | الرسوميات |
| الرسوميات | ||
| المدمج | Apple M2 GPU | AMD Radeon 680M |
| التردد الأساسي | 500 ميجاهيرتز | 2000 ميجاهيرتز |
| التردد المعزز | 1450 ميجاهيرتز | 2400 ميجاهيرتز |
| وحدات التظليل | 1024 | 768 |
| وحدات رسم الخرائط (TMUs) | 64 | 48 |
| وحدات إخراج العرض (ROPs) | 32 | 32 |
| وحدات التنفيذ | 128 | 12 |
| إجمالي استهلاك الرسوميات | 15 واط | 15 واط |
| فلوبس | 3 تيرافلوبس | 3.686 تيرافلوبس |
| الدقة القصوى | 6016 × 3384 - 60 هرتز | الذاكرة |
| الذاكرة | ||
| النوع | LPDDR5-6400 | DDR5-5200, LPDDR5-6400 |
| الحجم | 24 جيجابايت | - |
| الحد الأقصى لمنافذ الذاكرة | 2 | 4 |
| الحد الأقصى للنطاق الترددي | 102.4 جيجابايت في الثانية | |
| دعم كود تصحيح الخطأ | لا | معلومات عامة |
| معلومات عامة | ||
| الصفحة الرسمية | ||
| إصدار PCI Express | 4.0 | 4.0 |
| عدد ممرات PCI Express | 20 | |
| التعليمات الموسعة |
