Qualcomm Snapdragon 865 Plus
تاريخ الإطلاق
يوليو 2020
أنتوتو سكور
710506
الإتصال
Bluetooth 5.2، 5G، Wi-Fi 6
الذاكرة
UFS 3.0, UFS 3.1, LPDDR5
جيك بنش
3315
عدد الأنوية
8
التردد
3100 ميجاهرتز
المعالج الرسومي
أدرينو 650
المعمارية
7 نانومتر
MediaTek Helio G99
تاريخ الإطلاق
مايو 2022
الإتصال
Bluetooth 5.2، 4G، Wi-Fi 5
الذاكرة
UFS 2.2, LPDDR4X
عدد الأنوية
8
التردد
2200 ميجاهرتز
المعالج الرسومي
Mali-G57 MC2
المعمارية
6 نانومتر
جدول المقارنة
| المعايير | Qualcomm Snapdragon 865 Plus | MediaTek Helio G99 | المعالج |
|---|---|---|
| المعالج | ||
| الأنوية | 1x 3.1 GHz – Kryo 585 Prime (Cortex-A77) 3x 2.42 GHz – Kryo 585 Gold (Cortex-A77) 4x 1.8 GHz – Kryo 585 Silver (Cortex-A55) | 2x 2.2 GHz – Cortex-A76 6x 2 GHz – Cortex-A55 |
| عدد الأنوية | 8 | 8 |
| التردد | 3100 ميجاهرتز | 2200 ميجاهرتز |
| مجموعة التعليمات | ARMv8.2-A | ARMv8.2-A |
| ذاكرة التخزين المؤقت L1 | 512 كيلوبايت | |
| ذاكرة التخزين المؤقت L2 | 1 ميجابايت | |
| ذاكرة التخزين المؤقت L3 | 4 ميجابايت | |
| المعمارية | 7 نانومتر | 6 نانومتر |
| عدد الترانزستور | ||
| TDP | 10 واط | |
| التصنيع | الرسوميات | |
| الرسوميات | ||
| المعالج الرسومي | أدرينو 650 | Mali-G57 MC2 |
| معمارية المعالج الرسومي | أدرينو 600 | Valhall |
| التردد | 645 ميجاهرتز | |
| وحدات التنفيذ | 2 | 2 |
| وحدات التظليل | 512 | 32 |
| إجمالي عدد وحدات الشيدينج | ||
| فلوبس | 1365 جيجافلوبس | |
| إصدار فولكان | 1.1 | 1.1 |
| إصدار OpenCL | 2.0 | 2.0 |
| إصدار دايركت إكس | 12 | 12 | الذاكرة |
| الذاكرة | ||
| النوع | LPDDR5 | LPDDR4X |
| التردد | 2750 ميجاهرتز | 4266 ميجاهرتز |
| الناقل | 4 × 16 بت | 2 × 16 بت |
| الحد الأقصى لنطاق البث الترددي | 44 جيجابت في الثانية | 17.1 جيجابت في الثانية |
| أقصى حجم | 16 جيجابايت | 10 جيجابايت | الوسائط المتعددة |
| الوسائط المتعددة | ||
| المعالج العصبي (NPU) | هكساجون 698 | نعم |
| نوع التخزين | UFS 3.0, UFS 3.1 | UFS 2.2 |
| دقة العرض القصوى | 3840 × 2160 | 2520 × 1080 |
| دقة الكاميرا القصوى | 200 ميجابكسل لكاميرا واحدة و25 ميجابكسل لكاميراتين | 108 ميجابكسل لكاميرا واحدة و16 ميجابكسل لكاميراتين |
| التقاط الفيديو | 8K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية | 2K بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| تشغيل الفيديو | 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية | 2K بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| ترميز الفيديو | H.264, H.265, VP8, VP9 | H.264, H.265, VP9 |
| ترميز الصوت | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV | الإتصال |
| الإتصال | ||
| المودم | إكس 55 | |
| الجيل الرابع | LTE Cat. 24 | LTE Cat. 15 |
| الجيل الخامس | نعم | لا |
| سرعة التنزيل | تصل إلى 2500 ميجابت في الثانية | |
| سرعة الرفع | تصل إلى 316 ميجابت في الثانية | |
| واي فاي | 6 | 5 |
| البلوتوث | 5.2 | 5.2 |
| التنقل | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC | معلومات عامة |
| معلومات عامة | ||
| تاريخ الإطلاق | يوليو 2020 | مايو 2022 |
| الفئة | فئة رائدة | فئة متوسطة |
| رقم الموديل | SM8250-AB | |
| الصفحة الرسمية | ألعاب | |
| ألعاب | ||
| PUBG Mobile | 74 إطارًا في الثانية [Ultra] | |
| Call of Duty: Mobile | 60 إطارًا في الثانية [Ultra] | |
| Fortnite | 28 إطارًا في الثانية [Ultra] | |
| Shadowgun Legends | ||
| World of Tanks Blitz | 104 إطارات في الثانية [Ultra] | |
| Genshin Impact | 56 إطارًا في الثانية [Ultra] | |
| Mobile Legends: Bang Bang | 60 إطارًا في الثانية [High] | |
| الجهاز المعتمد | (Asus ROG Phone 3 (1080 x 2340 |
