Apple A10 Fusion
تاريخ الإطلاق
سبتمبر 2016
أنتوتو سكور
303325
الإتصال
Bluetooth 4.2، 4G، Wi-Fi 5
الذاكرة
NVMe, LPDDR4
جيك بنش
1416
عدد الأنوية
4
التردد
2340 ميجاهرتز
المعالج الرسومي
PowerVR GT7600
المعمارية
16 نانومتر
أداء المعالج40
أداء الألعاب30
عمر البطارية49
تقييم CPUNano41
AnTuTu 10
أداء معالج Apple A10 Fusion على منصة AnTuTu 10
Apple A10 Fusion 303325
المعالج | 94978 |
المعالج الرسومي | 92122 |
الذاكرة | 41888 |
تجربة المستخدم | 72094 |
المجموع | 303325 |
GeekBench 6
أداء معالج Apple A10 Fusion على منصة GeekBench 6
نواة واحدة 780
متعدد النواة 1416
نواة واحدة | 780 |
متعدد النواة | 1416 |
ضغط الصورة | 65.95 ميجابكسل في الثانية |
التعرف على الوجه | 12.5 صورة في الثانية |
التعرف على الكلام | 27.5 كلمة في الثانية |
التعلم الالي | 29.55 صورة في الثانية |
HTML 5 | 1.83 مونديس في الثانية |
تصوير الكاميرا | 15.3 صورة في الثانية |
SQLite | 426.65 كروز في الثانية |
3DMark
أداء معالج Apple A10 Fusion على منصة 3DMark
3DMark Score 2591
الثبات | 62% |
إختبار الرسوميات | 15 إطارًا في الثانية |
النتيجة | 2591 |
المواصفات
مواصفات معالج Apple A10 Fusion
المعالج | |
---|---|
الأنوية | 2x 2.34 GHz – Hurricane 2x 1.05 GHz – Zephyr |
عدد الأنوية | 4 |
التردد | 2340 ميجاهرتز |
مجموعة التعليمات | ARMv8-A |
ذاكرة التخزين المؤقت L1 | 64 كيلوبايت |
ذاكرة التخزين المؤقت L2 | 3 ميجابايت |
ذاكرة التخزين المؤقت L3 | 4 ميجابايت |
المعمارية | 16 نانومتر |
عدد الترانزستور | 3.3 ملايير |
TDP | 5 واط |
الرسوميات | |
المعالج الرسومي | PowerVR GT7600 |
معمارية المعالج الرسومي | Rogue |
التردد | 900 ميجاهرتز |
وحدات التنفيذ | 6 |
وحدات التظليل | 196 |
فلوبس | 115 جيجافلوبس |
إصدار فولكان | 1.0 |
إصدار OpenCL | 2.0 |
إصدار دايركت إكس | 12 |
الذاكرة | |
النوع | LPDDR4 |
أقصى حجم | 3 جيجابايت |
الوسائط المتعددة | |
المعالج العصبي (NPU) | لا |
نوع التخزين | NVMe |
دقة العرض القصوى | 2048 × 1536 |
دقة الكاميرا القصوى | 32 ميجابكسل لكاميرا واحدة و12 ميجابكسل لكاميراتين |
التقاط الفيديو | 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية |
تشغيل الفيديو | 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية |
ترميز الفيديو | H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG |
ترميز الصوت | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
الإتصال | |
المودم | Qualcomm MDM9645M |
الجيل الرابع | LTE Cat. 12 |
الجيل الخامس | لا |
سرعة التنزيل | تصل إلى 600 ميجابت في الثانية |
سرعة الرفع | تصل إلى 100 ميجابت في الثانية |
واي فاي | 5 |
البلوتوث | 4.2 |
التنقل | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
معلومات عامة | |
تاريخ الإطلاق | سبتمبر 2016 |
الفئة | فئة رائدة |
أجهزة تعمل بهذا المعالج | |
الهاتف | تقييم Antutu |
Apple iPhone 7 Plus | 312184 |
Apple iPhone 7 | 303325 |
ألعاب |