Apple A14 Bionic
تاريخ الإطلاق
سبتمبر 2020
أنتوتو سكور
736839
الإتصال
Bluetooth 5.0، 5G، Wi-Fi 6
الذاكرة
NVMe, LPDDR4X
جيك بنش
4150
عدد الأنوية
6
التردد
3100 ميجاهرتز
المعالج الرسومي
Apple GPU
المعمارية
5
أداء المعالج98
أداء الألعاب87
عمر البطارية96
تقييم CPUNano94
AnTuTu 10
أداء معالج Apple A14 Bionic على منصة AnTuTu 10
Apple A14 Bionic 736839
المعالج | 206212 |
المعالج الرسومي | 304642 |
الذاكرة | 87294 |
تجربة المستخدم | 132320 |
المجموع | 736839 |
GeekBench 6
أداء معالج Apple A14 Bionic على منصة GeekBench 6
نواة واحدة 1596
متعدد النواة 4150
نواة واحدة | 1596 |
متعدد النواة | 4150 |
ضغط الصورة | 174.85 ميجابكسل في الثانية |
التعرف على الوجه | 33.7 صورة في الثانية |
التعرف على الكلام | 95.65 كلمة في الثانية |
التعلم الالي | 95.8 صورة في الثانية |
HTML 5 | 4.59 مونديس في الثانية |
تصوير الكاميرا | 38.45 صورة في الثانية |
SQLite | 1060 كروز في الثانية |
3DMark
أداء معالج Apple A14 Bionic على منصة 3DMark
3DMark Score 7589
الثبات | 77% |
إختبار الرسوميات | 45 إطارًا في الثانية |
النتيجة | 7589 |
المواصفات
مواصفات معالج Apple A14 Bionic
المعالج | |
---|---|
الأنوية | 2x 3.1 GHz – Firestorm 4x 1.8 GHz – Icestorm |
عدد الأنوية | 6 |
التردد | 3100 ميجاهرتز |
مجموعة التعليمات | ARMv8.5-A |
ذاكرة التخزين المؤقت L2 | 8 ميجابايت |
المعمارية | 5 |
عدد الترانزستور | 11.8 ملايير |
TDP | 6 واط |
الرسوميات | |
المعالج الرسومي | Apple GPU |
وحدات التنفيذ | 4 |
الذاكرة | |
النوع | LPDDR4X |
الحد الأقصى لنطاق البث الترددي | 42.7 جيجابت في الثانية |
أقصى حجم | 6 جيجابايت |
الوسائط المتعددة | |
المعالج العصبي (NPU) | معالج عصبي |
نوع التخزين | NVMe |
دقة العرض القصوى | 2732 × 2048 |
التقاط الفيديو | 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية |
تشغيل الفيديو | 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية |
ترميز الفيديو | H.264, H.265, Motion JPEG |
ترميز الصوت | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+ |
الإتصال | |
الجيل الرابع | LTE Cat. 18 |
الجيل الخامس | نعم |
واي فاي | 6 |
البلوتوث | 5.0 |
التنقل | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
معلومات عامة | |
تاريخ الإطلاق | سبتمبر 2020 |
الفئة | فئة رائدة |
رقم الموديل | APL1W01 |
أجهزة تعمل بهذا المعالج | |
الهاتف | تقييم Antutu |
Apple iPhone 12 | 740038 |
Apple iPhone 12 Pro | 721040 |
Apple iPhone 12 Pro Max | 719890 |
Apple iPhone 12 mini | 695720 |
ألعاب |