Apple A15 Bionic
تاريخ الإطلاق
مارس 2021
أنتوتو سكور
811203
الإتصال
Bluetooth 5.0، 5G، Wi-Fi 6
الذاكرة
NVMe, LPDDR4X
جيك بنش
4719
عدد الأنوية
6
التردد
3223 ميجاهرتز
المعالج الرسومي
Apple GPU
المعمارية
4 نانومتر
أداء المعالج99
أداء الألعاب96
عمر البطارية96
تقييم CPUNano98
AnTuTu 10
أداء معالج Apple A15 Bionic على منصة AnTuTu 10
Apple A15 Bionic 811203
| المعالج | 202276 |
| المعالج الرسومي | 340827 |
| الذاكرة | 132614 |
| تجربة المستخدم | 128546 |
| المجموع | 811203 |
GeekBench 6
أداء معالج Apple A15 Bionic على منصة GeekBench 6
نواة واحدة 1750
متعدد النواة 4719
| نواة واحدة | 1750 |
| متعدد النواة | 4719 |
3DMark
أداء معالج Apple A15 Bionic على منصة 3DMark
3DMark Score 9558
| الثبات | 81% |
| إختبار الرسوميات | 57 إطارًا في الثانية |
| النتيجة | 9558 |
المواصفات
مواصفات معالج Apple A15 Bionic
| المعالج | |
|---|---|
| الأنوية | 2x 3.223 GHz – Avalanche 4x 1.82 GHz – Blizzard |
| عدد الأنوية | 6 |
| التردد | 3223 ميجاهرتز |
| مجموعة التعليمات | ARMv8.5-A |
| ذاكرة التخزين المؤقت L2 | 8 ميجابايت |
| المعمارية | 4 نانومتر |
| عدد الترانزستور | 15 مليار |
| TDP | 5 واط |
| الرسوميات | |
| المعالج الرسومي | Apple GPU |
| التردد | 1200 ميجاهرتز |
| وحدات التنفيذ | 5 |
| وحدات التظليل | 640 |
| الذاكرة | |
| النوع | LPDDR4X |
| التردد | 4266 ميجاهرتز |
| الحد الأقصى لنطاق البث الترددي | 42.7 جيجابت في الثانية |
| أقصى حجم | 8 جيجابايت |
| الوسائط المتعددة | |
| المعالج العصبي (NPU) | معالج عصبي |
| نوع التخزين | NVMe |
| التقاط الفيديو | 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية |
| تشغيل الفيديو | 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية |
| ترميز الفيديو | H.264, H.265, Motion JPEG |
| ترميز الصوت | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+ |
| الإتصال | |
| الجيل الرابع | LTE Cat. 24 |
| الجيل الخامس | نعم |
| واي فاي | 6 |
| البلوتوث | 5.0 |
| التنقل | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| معلومات عامة | |
| تاريخ الإطلاق | مارس 2021 |
| الفئة | فئة رائدة |
| رقم الموديل | APL1W07 |
| أجهزة تعمل بهذا المعالج | |
| الهاتف | تقييم Antutu |
| Apple iPhone 13 Pro Max | 816355 |
| Apple iPhone 13 | 807194 |
| Apple iPhone 13 Pro | 796361 |
| Apple iPhone 13 mini | 782206 |
| Apple iPhone SE (2022) | - |
| ألعاب |
