Apple A9
تاريخ الإطلاق
سبتمبر 2015
أنتوتو سكور
225159
الإتصال
Bluetooth 4.2، 4G، Wi-Fi 5
الذاكرة
NVMe, LPDDR4
جيك بنش
975
عدد الأنوية
8
التردد
1850 ميجاهرتز
المعالج الرسومي
PowerVR GT7600
المعمارية
14 نانومتر
أداء المعالج30
أداء الألعاب22
عمر البطارية49
تقييم CPUNano32
AnTuTu 10
أداء معالج Apple A9 على منصة AnTuTu 10
Apple A9 225159
المعالج | 69795 |
المعالج الرسومي | 67333 |
الذاكرة | 34249 |
تجربة المستخدم | 51862 |
المجموع | 225159 |
GeekBench 6
أداء معالج Apple A9 على منصة GeekBench 6
نواة واحدة 533
متعدد النواة 975
نواة واحدة | 533 |
متعدد النواة | 975 |
ضغط الصورة | 53.4 ميجابكسل في الثانية |
التعرف على الوجه | 9.04 صورة في الثانية |
التعرف على الكلام | 21.9 كلمة في الثانية |
التعلم الالي | 26.3 صورة في الثانية |
HTML 5 | 1.34 مونديس في الثانية |
تصوير الكاميرا | 12.2 صورة في الثانية |
SQLite | 313 |
المواصفات
مواصفات معالج Apple A9
المعالج | |
---|---|
الأنوية | 2x 1.85 GHz – Twister |
عدد الأنوية | 8 |
التردد | 1850 ميجاهرتز |
مجموعة التعليمات | ARMv8-A |
ذاكرة التخزين المؤقت L1 | 128 كيلوبايت |
ذاكرة التخزين المؤقت L2 | 3 ميجابايت |
ذاكرة التخزين المؤقت L3 | 4 ميجابايت |
المعمارية | 14 نانومتر |
عدد الترانزستور | مليارين |
TDP | 5 واط |
الرسوميات | |
المعالج الرسومي | PowerVR GT7600 |
معمارية المعالج الرسومي | Rogue |
التردد | 650 ميجاهرتز |
وحدات التنفيذ | 6 |
وحدات التظليل | 192 |
إصدار فولكان | 1.1 |
إصدار OpenCL | 1.2 |
إصدار دايركت إكس | 11 |
الذاكرة | |
النوع | LPDDR4 |
التردد | 1333 ميجاهرتز |
الناقل | 2 × 16 بت |
الحد الأقصى لنطاق البث الترددي | 14.9 جيجابت في الثانية |
أقصى حجم | 4 جيجابايت |
الوسائط المتعددة | |
المعالج العصبي (NPU) | Apple M9 |
نوع التخزين | NVMe |
دقة العرض القصوى | 1080 × 1920 |
دقة الكاميرا القصوى | 32 ميجابكسل لكاميرا واحدة و12 ميجابكسل لكاميراتين |
التقاط الفيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
تشغيل الفيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
ترميز الفيديو | H.264, H.265 |
ترميز الصوت | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
الإتصال | |
المودم | Qualcomm MDM9635M |
الجيل الرابع | LTE Cat. 6 |
الجيل الخامس | لا |
سرعة التنزيل | تصل إلى 450 ميجابت في الثانية |
سرعة الرفع | تصل إلى 150 ميجابت في الثانية |
واي فاي | 5 |
البلوتوث | 4.2 |
التنقل | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
معلومات عامة | |
تاريخ الإطلاق | سبتمبر 2015 |
الفئة | فئة رائدة |
رقم الموديل | APL0898 |
ألعاب |