HiSilicon Kirin 658
تاريخ الإطلاق
مارس 2017
أنتوتو سكور
109461
الإتصال
Bluetooth 4.1، 4G، Wi-Fi 5
الذاكرة
eMMC 5.1, LPDDR3
جيك بنش
827
عدد الأنوية
8
المعالج الرسومي
Mali-T830 MP2
المعمارية
16 نانومتر
أداء المعالج18
أداء الألعاب6
عمر البطارية45
تقييم CPUNano21
AnTuTu 10
أداء معالج HiSilicon Kirin 658 على منصة AnTuTu 10
HiSilicon Kirin 658 109461
| المعالج | 38960 |
| المعالج الرسومي | 13234 |
| الذاكرة | 23007 |
| تجربة المستخدم | 34714 |
| المجموع | 109461 |
GeekBench 6
أداء معالج HiSilicon Kirin 658 على منصة GeekBench 6
نواة واحدة 188
متعدد النواة 827
| نواة واحدة | 188 |
| متعدد النواة | 827 |
| ضغط الصورة | 64.35 ميجابكسل في الثانية |
| التعرف على الوجه | 8.7 صورة في الثانية |
| التعرف على الكلام | 14.3 كلمة في الثانية |
| التعلم الالي | 9.71 صورة في الثانية |
| HTML 5 | 1.26 مونديس في الثانية |
| تصوير الكاميرا | 4.54 صورة في الثانية |
| SQLite | 305.65 كروز في الثانية |
المواصفات
مواصفات معالج HiSilicon Kirin 658
| المعالج | |
|---|---|
| الأنوية | 4x 2.35 GHz – Cortex-A53 |
| عدد الأنوية | 8 |
| مجموعة التعليمات | ARMv8-A |
| المعمارية | 16 نانومتر |
| عدد الترانزستور | 4 ملايير |
| TDP | 5 واط |
| الرسوميات | |
| المعالج الرسومي | Mali-T830 MP2 |
| معمارية المعالج الرسومي | Midgard |
| التردد | 900 ميجاهرتز |
| وحدات التنفيذ | 2 |
| وحدات التظليل | 32 |
| فلوبس | 40 جيجافلوبس |
| إصدار فولكان | 1.0 |
| إصدار OpenCL | 1.2 |
| إصدار دايركت إكس | 11 |
| الذاكرة | |
| النوع | LPDDR3 |
| التردد | 933 ميجاهرتز |
| الناقل | 2 × 32 بت |
| أقصى حجم | 4 جيجابايت |
| الوسائط المتعددة | |
| المعالج العصبي (NPU) | لا |
| نوع التخزين | eMMC 5.1 |
| دقة العرض القصوى | 1200 × 1920 |
| دقة الكاميرا القصوى | 16 ميجابكسل لكاميرا واحدة و8 ميجابكسل لكاميراتين |
| التقاط الفيديو | 1080 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية |
| تشغيل الفيديو | 1080 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية |
| ترميز الفيديو | H.264, H.265 |
| ترميز الصوت | AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
| الإتصال | |
| الجيل الرابع | LTE Cat. 7 |
| الجيل الخامس | لا |
| سرعة التنزيل | تصل إلى 300 ميجابت في الثانية |
| سرعة الرفع | تصل إلى 50 ميجابت في الثانية |
| واي فاي | 5 |
| البلوتوث | 4.1 |
| التنقل | GPS, GLONASS, Beidou |
| معلومات عامة | |
| تاريخ الإطلاق | مارس 2017 |
| ألعاب |
