HiSilicon Kirin 820
تاريخ الإطلاق
مارس 2020
أنتوتو سكور
434694
الإتصال
Bluetooth 5.1، 5G، Wi-Fi 6
الذاكرة
UFS 2.1, LPDDR4X
جيك بنش
2449
عدد الأنوية
8
التردد
2360 ميجاهرتز
المعالج الرسومي
Mali-G57 MP6
المعمارية
7 نانومتر
أداء المعالج53
أداء الألعاب42
عمر البطارية74
تقييم CPUNano55
AnTuTu 10
أداء معالج HiSilicon Kirin 820 على منصة AnTuTu 10
HiSilicon Kirin 820 434694
المعالج | 135652 |
المعالج الرسومي | 129505 |
الذاكرة | 77124 |
تجربة المستخدم | 94518 |
المجموع | 434694 |
GeekBench 6
أداء معالج HiSilicon Kirin 820 على منصة GeekBench 6
نواة واحدة 634
متعدد النواة 2449
نواة واحدة | 634 |
متعدد النواة | 2449 |
المواصفات
مواصفات معالج HiSilicon Kirin 820
المعالج | |
---|---|
الأنوية | 1x 2.36 GHz – Cortex-A76 3x 2.22 GHz – Cortex-A76 4x 1.84 GHz – Cortex-A55 |
عدد الأنوية | 8 |
التردد | 2360 ميجاهرتز |
مجموعة التعليمات | ARMv8.2-A |
المعمارية | 7 نانومتر |
TDP | 5 واط |
الرسوميات | |
المعالج الرسومي | Mali-G57 MP6 |
معمارية المعالج الرسومي | Bifrost |
التردد | 850 ميجاهرتز |
وحدات التنفيذ | 6 |
وحدات التظليل | 96 |
فلوبس | 579 جيجافلوبس |
إصدار فولكان | 1.1 |
إصدار OpenCL | 2.0 |
إصدار دايركت إكس | 12 |
الذاكرة | |
النوع | LPDDR4X |
التردد | 2133 ميجاهرتز |
الناقل | 4 × 16 بت |
الحد الأقصى لنطاق البث الترددي | 31.78 جيجابت في الثانية |
أقصى حجم | 12 جيجابايت |
الوسائط المتعددة | |
المعالج العصبي (NPU) | نعم |
نوع التخزين | UFS 2.1 |
دقة العرض القصوى | 3360 × 1440 |
دقة الكاميرا القصوى | 48 ميجابكسل لكاميرا واحدة و20 ميجابكسل لكاميراتين |
التقاط الفيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
تشغيل الفيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
ترميز الفيديو | H.264, H.265, VP8, VP9 |
ترميز الصوت | AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
الإتصال | |
المودم | Balong 5000 |
الجيل الرابع | LTE Cat. 22 |
الجيل الخامس | نعم |
سرعة التنزيل | تصل إلى 1600 ميجابت في الثانية |
سرعة الرفع | تصل إلى 200 ميجابت في الثانية |
واي فاي | 6 |
البلوتوث | 5.1 |
التنقل | GPS, GLONASS, Beidou |
معلومات عامة | |
تاريخ الإطلاق | مارس 2020 |
الفئة | فئة متوسطة |
أجهزة تعمل بهذا المعالج | |
الهاتف | تقييم Antutu |
Honor 30S | 464024 |
Huawei Nova 7 SE | 434694 |
Honor X10 | 425996 |
ألعاب | |
PUBG Mobile | 58 إطارًا في الثانية [Low] |
Call of Duty: Mobile | 41 إطارًا في الثانية [Ultra] |
Fortnite | 27 إطارًا في الثانية [Low] |
World of Tanks Blitz | 48 إطارًا في الثانية [Ultra] |
Genshin Impact | 33 إطارًا في الثانية [Medium] |
Mobile Legends: Bang Bang | 57 إطارًا في الثانية [Ultra] |
الجهاز المعتمد | (Honor X10 (1080 x 2400 |