HiSilicon Kirin 9000
تاريخ الإطلاق
أكتوبر 2020
أنتوتو سكور
767507
الإتصال
Bluetooth 5.2، 5G، Wi-Fi 6
الذاكرة
UFS 3.1، LPDDR5
جيك بنش
3734
عدد الأنوية
8
التردد
3130 ميجاهرتز
المعالج الرسومي
Mali-G78 MP24
المعمارية
5 نانومتر
أداء المعالج83
أداء الألعاب85
عمر البطارية89
تقييم CPUNano85
AnTuTu 10
أداء معالج HiSilicon Kirin 9000 على منصة AnTuTu 10
HiSilicon Kirin 9000 767507
| المعالج | 194527 |
| المعالج الرسومي | 280796 |
| الذاكرة | 146761 |
| تجربة المستخدم | 140303 |
| المجموع | 767507 |
GeekBench 6
أداء معالج HiSilicon Kirin 9000 على منصة GeekBench 6
نواة واحدة 1054
متعدد النواة 3734
| نواة واحدة | 1054 |
| متعدد النواة | 3734 |
3DMark
أداء معالج HiSilicon Kirin 9000 على منصة 3DMark
3DMark Score 6036
| الثبات | 56 |
| إختبار الرسوميات | 36 |
| النتيجة | 6036 |
المواصفات
مواصفات معالج HiSilicon Kirin 9000
| المعالج | |
|---|---|
| الأنوية | 1x 3.13 GHz – Cortex-A77 3x 2.54 GHz – Cortex-A77 4x 2.05 GHz – Cortex-A55 |
| عدد الأنوية | 8 |
| التردد | 3130 ميجاهرتز |
| مجموعة التعليمات | ARMv8.2-A |
| المعمارية | 5 نانومتر |
| عدد الترانزستور | 15.3 ملايير |
| TDP | 6 واط |
| الرسوميات | |
| المعالج الرسومي | Mali-G78 MP24 |
| معمارية المعالج الرسومي | Valhall 2 |
| وحدات التنفيذ | 24 |
| وحدات التظليل | 384 |
| إصدار فولكان | 1.1 |
| إصدار OpenCL | 2.0 |
| إصدار دايركت إكس | 12 |
| الذاكرة | |
| النوع | LPDDR5 |
| التردد | 2750 ميجاهرتز |
| الناقل | 4 × 16 بت |
| الحد الأقصى لنطاق البث الترددي | 44 جيجابت في الثانية |
| أقصى حجم | 16 جيجابايت |
| الوسائط المتعددة | |
| المعالج العصبي (NPU) | مسرع الذكاء الاصطناعي |
| نوع التخزين | UFS 3.1 |
| دقة العرض القصوى | 3840 × 2160 |
| التقاط الفيديو | 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية |
| تشغيل الفيديو | 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية |
| ترميز الفيديو | H.264, H.265, VP9 |
| ترميز الصوت | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
| الإتصال | |
| المودم | 5000 |
| الجيل الرابع | LTE Cat. 24 |
| الجيل الخامس | نعم |
| واي فاي | 6 |
| البلوتوث | 5.2 |
| التنقل | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC |
| معلومات عامة | |
| تاريخ الإطلاق | أكتوبر 2020 |
| الفئة | فئة رائدة |
| أجهزة تعمل بهذا المعالج | |
| الهاتف | تقييم Antutu |
| Huawei Mate 40 Pro Plus | 787227 |
| Huawei Mate 40 Pro | 767507 |
| ألعاب | |
| PUBG Mobile | 81 إطارًا في الثانية [Ultra] |
| Call of Duty: Mobile | 44 إطارًا في الثانية [Ultra] |
| Fortnite | 29 إطارًا في الثانية [Low] |
| World of Tanks Blitz | 51 إطارًا في الثانية [Ultra] |
| Genshin Impact | 58 إطارًا في الثانية [Ultra] |
| Mobile Legends: Bang Bang | 60 إطارًا في الثانية [Ultra] |
| الجهاز المعتمد | (Huawei Mate 40 Pro (1344 x 3140 |
