HiSilicon Kirin 950
تاريخ الإطلاق
ديسمبر 2015
أنتوتو سكور
135875
الإتصال
Bluetooth 4.2، 4G، Wi-Fi 5
الذاكرة
eMMC 5.1, UFS 2.0, LPDDR4
جيك بنش
1291
عدد الأنوية
8
التردد
2400 ميجاهرتز
المعالج الرسومي
Mali-T880 MP4
المعمارية
16 نانومتر
أداء المعالج27
أداء الألعاب7
عمر البطارية40
تقييم CPUNano24
AnTuTu 10
أداء معالج HiSilicon Kirin 950 على منصة AnTuTu 10
HiSilicon Kirin 950 135875
المعالج | 51279 |
المعالج الرسومي | 16063 |
الذاكرة | 28644 |
تجربة المستخدم | 39561 |
المجموع | 135875 |
GeekBench 6
أداء معالج HiSilicon Kirin 950 على منصة GeekBench 6
نواة واحدة 342
متعدد النواة 1291
نواة واحدة | 342 |
متعدد النواة | 1291 |
ضغط الصورة | 72.5 ميجابكسل في الثانية |
التعرف على الوجه | 10.6 صورة في الثانية |
التعرف على الكلام | 20.75 كلمة في الثانية |
التعلم الالي | 16.35 صورة في الثانية |
HTML 5 | 1.5 مونديس في الثانية |
تصوير الكاميرا | 9.14 صورة في الثانية |
SQLite | 364 كروز في الثانية |
المواصفات
مواصفات معالج HiSilicon Kirin 950
المعالج | |
---|---|
الأنوية | 4x 2.4 GHz – Cortex-A72 4x 1.8 GHz – Cortex-A53 |
عدد الأنوية | 8 |
التردد | 2400 ميجاهرتز |
مجموعة التعليمات | ARMv8-A |
المعمارية | 16 نانومتر |
عدد الترانزستور | مليارين |
TDP | 5 واط |
الرسوميات | |
المعالج الرسومي | Mali-T880 MP4 |
معمارية المعالج الرسومي | Midgard |
التردد | 900 ميجاهرتز |
وحدات التنفيذ | 4 |
وحدات التظليل | 64 |
فلوبس | 122 جيجافلوبس |
إصدار فولكان | 1.0 |
إصدار OpenCL | 1.2 |
إصدار دايركت إكس | 11.2 |
الذاكرة | |
النوع | LPDDR4 |
الناقل | 2 × 32 بت |
الحد الأقصى لنطاق البث الترددي | 25.6 جيجابت في الثانية |
أقصى حجم | 4 جيجابايت |
الوسائط المتعددة | |
المعالج العصبي (NPU) | لا |
نوع التخزين | eMMC 5.1, UFS 2.0 |
دقة العرض القصوى | 2560 × 1600 |
دقة الكاميرا القصوى | 21 ميجابكسل لكاميرا واحدة و16 ميجابكسل لكاميراتين |
التقاط الفيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
تشغيل الفيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
ترميز الفيديو | H.264, H.265, VP8, VP9 |
ترميز الصوت | AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
الإتصال | |
الجيل الرابع | LTE Cat. 6 |
الجيل الخامس | لا |
سرعة التنزيل | تصل إلى 300 ميجابت في الثانية |
سرعة الرفع | تصل إلى 50 ميجابت في الثانية |
واي فاي | 5 |
البلوتوث | 4.2 |
التنقل | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
معلومات عامة | |
تاريخ الإطلاق | ديسمبر 2015 |
الفئة | فئة رائدة |
رقم الموديل | Hi3650 |
أجهزة تعمل بهذا المعالج | |
الهاتف | تقييم Antutu |
Huawei Honor 8 | - |
ألعاب |