HiSilicon Kirin 955
تاريخ الإطلاق
أبريل 2016
أنتوتو سكور
140962
الإتصال
Bluetooth 4.2، 4G، Wi-Fi 5
الذاكرة
eMMC 5.1, UFS 2.0, LPDDR4
جيك بنش
1099
عدد الأنوية
8
المعالج الرسومي
ARM Mali-T880 MP4
المعمارية
16 نانومتر
أداء المعالج24
أداء الألعاب6
عمر البطارية41
تقييم CPUNano23
AnTuTu 10
أداء معالج HiSilicon Kirin 955 على منصة AnTuTu 10
HiSilicon Kirin 955 140962
المعالج | 54012 |
المعالج الرسومي | 8135 |
الذاكرة | 29524 |
تجربة المستخدم | 48356 |
المجموع | 140962 |
GeekBench 6
أداء معالج HiSilicon Kirin 955 على منصة GeekBench 6
نواة واحدة 344
متعدد النواة 1099
نواة واحدة | 344 |
متعدد النواة | 1099 |
ضغط الصورة | 72.65 ميجابكسل في الثانية |
التعرف على الوجه | 10.7 صورة في الثانية |
التعرف على الكلام | 19.25 كلمة في الثانية |
التعلم الالي | 16.35 صورة في الثانية |
HTML 5 | 1.36 مونديس في الثانية |
تصوير الكاميرا | 8.98 صورة في الثانية |
SQLite | 366.8 كروز في الثانية |
المواصفات
مواصفات معالج HiSilicon Kirin 955
المعالج | |
---|---|
الأنوية | 4x 2.5 GHz – Cortex-A72 4x 1.8 GHz – Cortex-A53 |
عدد الأنوية | 8 |
مجموعة التعليمات | ARMv8-A |
المعمارية | 16 نانومتر |
TDP | 5 واط |
الرسوميات | |
المعالج الرسومي | ARM Mali-T880 MP4 |
معمارية المعالج الرسومي | Midgard |
التردد | 900 ميجاهرتز |
وحدات التنفيذ | 4 |
وحدات التظليل | 64 |
فلوبس | 122 جيجافلوبس |
إصدار فولكان | 1.0 |
إصدار OpenCL | 1.2 |
إصدار دايركت إكس | 11.2 |
الذاكرة | |
النوع | LPDDR4 |
الناقل | 2 × 16 بت |
أقصى حجم | 4 جيجابايت |
الوسائط المتعددة | |
المعالج العصبي (NPU) | لا |
نوع التخزين | eMMC 5.1, UFS 2.0 |
دقة العرض القصوى | 1080 × 1920 |
دقة الكاميرا القصوى | 32 ميجابكسل لكاميرا واحدة و12 ميجابكسل لكاميراتين |
التقاط الفيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
تشغيل الفيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
ترميز الفيديو | H.264, H.265, VP8, VP9 |
ترميز الصوت | AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC |
الإتصال | |
الجيل الرابع | LTE Cat. 6 |
الجيل الخامس | لا |
سرعة التنزيل | تصل إلى 300 ميجابت في الثانية |
سرعة الرفع | تصل إلى 50 ميجابت في الثانية |
واي فاي | 5 |
البلوتوث | 4.2 |
التنقل | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
معلومات عامة | |
تاريخ الإطلاق | أبريل 2016 |
الفئة | فئة رائدة |
ألعاب |