HiSilicon Kirin 960
تاريخ الإطلاق
أكتوبر 2016
أنتوتو سكور
255065
الإتصال
Bluetooth 4.2، 4G، Wi-Fi 5
الذاكرة
eMMC 5.1, UFS 2.1, LPDDR4
جيك بنش
1602
عدد الأنوية
8
التردد
2360 ميجاهرتز
المعالج الرسومي
Mali-G71 MP8
المعمارية
16 نانومتر
أداء المعالج34
أداء الألعاب22
عمر البطارية43
تقييم CPUNano34
AnTuTu 10
أداء معالج HiSilicon Kirin 960 على منصة AnTuTu 10
HiSilicon Kirin 960 255065
المعالج | 70319 |
المعالج الرسومي | 61547 |
الذاكرة | 54634 |
تجربة المستخدم | 66647 |
المجموع | 255065 |
GeekBench 6
أداء معالج HiSilicon Kirin 960 على منصة GeekBench 6
نواة واحدة 384
متعدد النواة 1682
نواة واحدة | 384 |
متعدد النواة | 1682 |
ضغط الصورة | 82.7 ميجابكسل في الثانية |
التعرف على الوجه | 12.5 صورة في الثانية |
التعرف على الكلام | 28.75 كلمة في الثانية |
التعلم الالي | 21.45 صورة في الثانية |
HTML 5 | 1.79 مونديس في الثانية |
تصوير الكاميرا | 11.8 صورة في الثانية |
SQLite | 453.85 كروز في الثانية |
المواصفات
مواصفات معالج HiSilicon Kirin 960
المعالج | |
---|---|
الأنوية | 4x 2.36 GHz – Cortex-A73 4x 1.84 GHz – Cortex-A53 |
عدد الأنوية | 8 |
التردد | 2360 ميجاهرتز |
مجموعة التعليمات | ARMv8-A |
ذاكرة التخزين المؤقت L1 | 64 كيلوبايت |
ذاكرة التخزين المؤقت L2 | 4 ميجابايت |
المعمارية | 16 نانومتر |
عدد الترانزستور | 4 ملايير |
TDP | 5 واط |
الرسوميات | |
المعالج الرسومي | Mali-G71 MP8 |
معمارية المعالج الرسومي | Bifrost |
التردد | 1037 ميجاهرتز |
وحدات التنفيذ | 8 |
وحدات التظليل | 128 |
فلوبس | 282 جيجافلوبس |
إصدار فولكان | 1.0 |
إصدار OpenCL | 1.2 |
إصدار دايركت إكس | 11.3 |
الذاكرة | |
النوع | LPDDR4 |
التردد | 1600 ميجاهرتز |
الناقل | 2 × 32 بت |
الحد الأقصى لنطاق البث الترددي | 28.8 جيجابت في الثانية |
أقصى حجم | 4 جيجابايت |
الوسائط المتعددة | |
المعالج العصبي (NPU) | لا |
نوع التخزين | eMMC 5.1, UFS 2.1 |
دقة العرض القصوى | 2520 × 1080 |
دقة الكاميرا القصوى | 16 ميجابكسل لكاميراتين |
التقاط الفيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
تشغيل الفيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
ترميز الفيديو | H.264, H.265, VP8, VP9 |
ترميز الصوت | AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
الإتصال | |
الجيل الرابع | LTE Cat. 12 |
الجيل الخامس | لا |
سرعة التنزيل | تصل إلى 600 ميجابت في الثانية |
سرعة الرفع | تصل إلى 150 ميجابت في الثانية |
واي فاي | 5 |
البلوتوث | 4.2 |
التنقل | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
معلومات عامة | |
تاريخ الإطلاق | أكتوبر 2016 |
الفئة | فئة رائدة |
رقم الموديل | Hi3660 |
أجهزة تعمل بهذا المعالج | |
الهاتف | تقييم Antutu |
Huawei Mate 9 | - |
Huawei P10 | 235258 |
Honor 9 | 233061 |
Honor 8 Pro | - |
ألعاب |