MediaTek Dimensity 800
تاريخ الإطلاق
ديسمبر 2019
أنتوتو سكور
325825
الإتصال
Bluetooth 5.1، 5G، Wi-Fi 5
الذاكرة
UFS 2.2, LPDDR4X
جيك بنش
1881
عدد الأنوية
8
التردد
2000 ميجاهرتز
المعالج الرسومي
Mali-G57 MC4
المعمارية
7 نانومتر
أداء المعالج41
أداء الألعاب30
عمر البطارية76
تقييم CPUNano45
GeekBench 6
أداء معالج MediaTek Dimensity 800 على منصة GeekBench 6
نواة واحدة 507
متعدد النواة 1881
| نواة واحدة | 507 |
| متعدد النواة | 1881 |
| ضغط الصورة | 121 ميجابكسل في الثانية |
| التعرف على الوجه | 19 صورة في الثانية |
| التعرف على الكلام | 39 كلمة في الثانية |
| التعلم الالي | 31.9 صورة في الثانية |
| HTML 5 | 2.66 مونديس في الثانية |
| تصوير الكاميرا | 21.3 صورة في الثانية |
| SQLite | 682.7 كروز في الثانية |
المواصفات
مواصفات معالج MediaTek Dimensity 800
| المعالج | |
|---|---|
| الأنوية | 4x 2 GHz – Cortex-A76 4x 2 GHz – Cortex-A55 |
| عدد الأنوية | 8 |
| التردد | 2000 ميجاهرتز |
| مجموعة التعليمات | ARMv8-A |
| المعمارية | 7 نانومتر |
| TDP | 10 واط |
| الرسوميات | |
| المعالج الرسومي | Mali-G57 MC4 |
| معمارية المعالج الرسومي | Valhall |
| التردد | 650 ميجاهرتز |
| وحدات التنفيذ | 4 |
| وحدات التظليل | 64 |
| إصدار فولكان | 1.1 |
| إصدار OpenCL | 2.0 |
| إصدار دايركت إكس | 12 |
| الذاكرة | |
| النوع | LPDDR4X |
| التردد | 2133 ميجاهرتز |
| الناقل | 2 × 16 بت |
| الحد الأقصى لنطاق البث الترددي | 17.07 جيجابت في الثانية |
| أقصى حجم | 16 جيجابايت |
| الوسائط المتعددة | |
| المعالج العصبي (NPU) | نعم |
| نوع التخزين | UFS 2.2 |
| دقة العرض القصوى | 2520 × 1080 |
| دقة الكاميرا القصوى | 80 ميجابكسل لكاميرا واحدة و32 ميجابكسل لكاميراتين |
| التقاط الفيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| تشغيل الفيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| ترميز الفيديو | H.264, H.265, VP9 |
| ترميز الصوت | AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC |
| الإتصال | |
| الجيل الرابع | LTE Cat. 18 |
| الجيل الخامس | نعم |
| سرعة التنزيل | تصل إلى 1200 ميجابت في الثانية |
| سرعة الرفع | تصل إلى 211 ميجابت في الثانية |
| واي فاي | 5 |
| البلوتوث | 5.1 |
| التنقل | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| معلومات عامة | |
| تاريخ الإطلاق | ديسمبر 2019 |
| الفئة | فئة متوسطة |
| رقم الموديل | MT6873 |
| أجهزة تعمل بهذا المعالج | |
| الهاتف | تقييم Antutu |
| Honor X10 Max | 358010 |
| Honor 30 Lite | 357046 |
| ألعاب |
