MediaTek Dimensity 9000
تاريخ الإطلاق
نوفمبر 2021
أنتوتو سكور
1031809
الإتصال
Bluetooth 5.3، 5G، Wi-Fi 6
الذاكرة
UFS 3.1, LPDDR5X
جيك بنش
4190
عدد الأنوية
8
التردد
3050 ميجاهرتز
المعالج الرسومي
Mali-G710
المعمارية
4 نانومتر
أداء المعالج93
أداء الألعاب98
عمر البطارية91
تقييم CPUNano95
AnTuTu 10
أداء معالج MediaTek Dimensity 9000 على منصة AnTuTu 10
MediaTek Dimensity 9000 1031809
| المعالج | 257633 | 
| المعالج الرسومي | 392328 | 
| الذاكرة | 188783 | 
| تجربة المستخدم | 183037 | 
| المجموع | 1031809 | 
GeekBench 6
أداء معالج MediaTek Dimensity 9000 على منصة GeekBench 6
نواة واحدة 1258
متعدد النواة 4198
| نواة واحدة | 1258 | 
| متعدد النواة | 4198 | 
المواصفات
مواصفات معالج MediaTek Dimensity 9000
| المعالج | |
|---|---|
| الأنوية | 1x 3.05 GHz – Cortex-X2 3x 2.85 GHz – Cortex-A710 4x 1.8 GHz – Cortex-A510 | 
| عدد الأنوية | 8 | 
| التردد | 3050 ميجاهرتز | 
| مجموعة التعليمات | ARMv9-A | 
| ذاكرة التخزين المؤقت L1 | 1024 كيلوبايت | 
| ذاكرة التخزين المؤقت L2 | 3.5 ميجابايت | 
| ذاكرة التخزين المؤقت L3 | 8 ميجابايت | 
| المعمارية | 4 نانومتر | 
| الرسوميات | |
| المعالج الرسومي | Mali-G710 | 
| معمارية المعالج الرسومي | Valhall 3 | 
| التردد | 850 ميجاهرتز | 
| وحدات التنفيذ | 10 | 
| إصدار فولكان | 1.1 | 
| إصدار OpenCL | 2.0 | 
| إصدار دايركت إكس | 12 | 
| الذاكرة | |
| النوع | LPDDR5X | 
| التردد | 3750 ميجاهرتز | 
| الناقل | 4 × 16 بت | 
| الحد الأقصى لنطاق البث الترددي | 60 جيجابت في الثانية | 
| الوسائط المتعددة | |
| المعالج العصبي (NPU) | نعم | 
| نوع التخزين | UFS 3.1 | 
| دقة العرض القصوى | 2960 × 1440 | 
| دقة الكاميرا القصوى | 320 ميجابكسل لكاميرا واحدة و32 ميجابكسل لثلاث كاميرات | 
| التقاط الفيديو | 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية | 
| تشغيل الفيديو | 8K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، 4K بمعدل 240 إطارًا في الثانية | 
| ترميز الفيديو | H.264, H.265, AV1, VP9 | 
| ترميز الصوت | AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC | 
| الإتصال | |
| الجيل الرابع | LTE Cat. 24 | 
| الجيل الخامس | نعم | 
| واي فاي | 6 | 
| البلوتوث | 5.3 | 
| التنقل | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC | 
| معلومات عامة | |
| تاريخ الإطلاق | نوفمبر 2021 | 
| الفئة | فئة رائدة | 
| رقم الموديل | MT6983 | 
| أجهزة تعمل بهذا المعالج | |
| الهاتف | تقييم Antutu | 
| Redmi K50 Pro | 1081309 | 
| ألعاب | 

جميل جدا