Qualcomm Snapdragon 801
تاريخ الإطلاق
فبراير 2014
أنتوتو سكور
-
الإتصال
Bluetooth 4.0، 4G، Wi-Fi 5
الذاكرة
eMMC 5.0, LPDDR3
جيك بنش
568
عدد الأنوية
4
التردد
2500 ميجاهرتز
المعالج الرسومي
أدرينو 330
المعمارية
28 نانومتر
أداء المعالج17
عمر البطارية32
تقييم CPUNano25
AnTuTu 10
أداء معالج Qualcomm Snapdragon 801 على منصة AnTuTu 10
Qualcomm Snapdragon 801
المعالج | 15 |
GeekBench 6
أداء معالج Qualcomm Snapdragon 801 على منصة GeekBench 6
نواة واحدة 154
متعدد النواة 568
نواة واحدة | 154 |
متعدد النواة | 568 |
ضغط الصورة | 23.6 ميجابكسل في الثانية |
التعرف على الوجه | 4.65 صورة في الثانية |
التعرف على الكلام | 14.7 كلمة في الثانية |
التعلم الالي | 9.8 صورة في الثانية |
HTML 5 | 0.53 مونديس في الثانية |
تصوير الكاميرا | 3.76 صورة في الثانية |
SQLite | 135.1 كروز في الثانية |
المواصفات
مواصفات معالج Qualcomm Snapdragon 801
المعالج | |
---|---|
الأنوية | 4x 2.5 GHz – Krait |
عدد الأنوية | 4 |
التردد | 2500 ميجاهرتز |
مجموعة التعليمات | ARMv8-A |
ذاكرة التخزين المؤقت L1 | 128 كيلوبايت |
ذاكرة التخزين المؤقت L2 | 2 ميجابايت |
المعمارية | 28 نانومتر |
عدد الترانزستور | مليار |
TDP | 6 واط |
الرسوميات | |
المعالج الرسومي | أدرينو 330 |
معمارية المعالج الرسومي | أدرينو 300 |
التردد | 578 ميجاهرتز |
وحدات التنفيذ | 1 |
وحدات التظليل | 128 |
فلوبس | 148 جيجافلوبس |
إصدار فولكان | 1.0 |
إصدار OpenCL | 1.2 |
إصدار دايركت إكس | 11 |
الذاكرة | |
النوع | LPDDR3 |
التردد | 933 ميجاهرتز |
الناقل | 2 × 32 بت |
الحد الأقصى لنطاق البث الترددي | 14.9 جيجابت في الثانية |
أقصى حجم | 4 جيجابايت |
الوسائط المتعددة | |
المعالج العصبي (NPU) | لا |
نوع التخزين | eMMC 5.0 |
دقة العرض القصوى | 2560 × 2048 |
دقة الكاميرا القصوى | 21 ميجابكسل لكاميرا واحدة |
التقاط الفيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
تشغيل الفيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
ترميز الفيديو | H.264, H.265 |
ترميز الصوت | AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
الإتصال | |
الجيل الرابع | LTE Cat. 5 |
الجيل الخامس | لا |
سرعة التنزيل | تصل إلى 150 ميجابت في الثانية |
سرعة الرفع | تصل إلى 50 ميجابت في الثانية |
واي فاي | 5 |
البلوتوث | 4.0 |
التنقل | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
معلومات عامة | |
تاريخ الإطلاق | فبراير 2014 |
الفئة | فئة رائدة |
رقم الموديل | MSM8974 v3 |
ألعاب |