Samsung Exynos 2200
تاريخ الإطلاق
يناير 2022
أنتوتو سكور
976206
الإتصال
Bluetooth 5.2، 5G، Wi-Fi 6
الذاكرة
UFS 3.1, LPDDR5
جيك بنش
3357
عدد الأنوية
8
التردد
2800 ميجاهرتز
المعالج الرسومي
Samsung Xclipse 920
المعمارية
4 نانومتر
أداء المعالج88
أداء الألعاب94
عمر البطارية89
تقييم CPUNano91
AnTuTu 10
أداء معالج Samsung Exynos 2200 على منصة AnTuTu 10
Samsung Exynos 2200 976206
| المعالج | 231679 |
| المعالج الرسومي | 412728 |
| الذاكرة | 161800 |
| تجربة المستخدم | 164423 |
| المجموع | 976206 |
GeekBench 6
أداء معالج Samsung Exynos 2200 على منصة GeekBench 6
نواة واحدة 1219
متعدد النواة 3357
| نواة واحدة | 1219 |
| متعدد النواة | 3357 |
3DMark
أداء معالج Samsung Exynos 2200 على منصة 3DMark
3DMark Score 6900
| الثبات | 63% |
| إختبار الرسوميات | 41 إطارًا في الثانية |
| النتيجة | 6900 |
المواصفات
مواصفات معالج Samsung Exynos 2200
| المعالج | |
|---|---|
| الأنوية | 1x 2.8 GHz – Cortex-X2 3x 2.52 GHz – Cortex-A710 4x 1.82 GHz – Cortex-A510 |
| عدد الأنوية | 8 |
| التردد | 2800 ميجاهرتز |
| مجموعة التعليمات | ARMv9-A |
| المعمارية | 4 نانومتر |
| الرسوميات | |
| المعالج الرسومي | Samsung Xclipse 920 |
| التردد | 1300 ميجاهرتز |
| إصدار فولكان | 1.1 |
| إصدار OpenCL | 2.0 |
| إصدار دايركت إكس | 12 |
| الذاكرة | |
| النوع | LPDDR5 |
| التردد | 3200 ميجاهرتز |
| أقصى حجم | 24 جيجابايت |
| الوسائط المتعددة | |
| المعالج العصبي (NPU) | نعم |
| نوع التخزين | UFS 3.1 |
| دقة العرض القصوى | 3840 × 2160 |
| دقة الكاميرا القصوى | 200 ميجابكسل لكاميرا واحدة |
| التقاط الفيديو | 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية |
| تشغيل الفيديو | 8K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، 4K بمعدل 240 إطارًا في الثانية |
| ترميز الفيديو | H.264, H.265, AV1, VP9 |
| ترميز الصوت | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
| الإتصال | |
| الجيل الرابع | LTE Cat. 24 |
| الجيل الخامس | نعم |
| سرعة التنزيل | تصل إلى 3000 ميجابت في الثانية |
| سرعة الرفع | تصل إلى 422 ميجابت في الثانية |
| واي فاي | 6 |
| البلوتوث | 5.2 |
| التنقل | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC |
| معلومات عامة | |
| تاريخ الإطلاق | يناير 2022 |
| الفئة | فئة رائدة |
| رقم الموديل | s5e9925 |
| أجهزة تعمل بهذا المعالج | |
| الهاتف | تقييم Antutu |
| Samsung Galaxy S22 Ultra | 976206 |
| +Samsung Galaxy S22 | 912554 |
| Samsung Galaxy S22 | 899961 |
| ألعاب |
