Samsung Exynos 7420
تاريخ الإطلاق
أبريل 2015
أنتوتو سكور
95772
الإتصال
Bluetooth 4.1، 4G، Wi-Fi 4
الذاكرة
eMMC 5.1, UFS 2.0, LPDDR4
جيك بنش
872
عدد الأنوية
8
المعالج الرسومي
Mali-T760 MP8
المعمارية
14 نانومتر
أداء المعالج20
أداء الألعاب7
عمر البطارية41
تقييم CPUNano22
AnTuTu 10
أداء معالج Samsung Exynos 7420 على منصة AnTuTu 10
Samsung Exynos 7420 95772
المعالج | 25104 |
المعالج الرسومي | 21919 |
الذاكرة | 20112 |
تجربة المستخدم | 20831 |
المجموع | 95772 |
GeekBench 6
أداء معالج Samsung Exynos 7420 على منصة GeekBench 6
نواة واحدة 260
متعدد النواة 872
نواة واحدة | 260 |
متعدد النواة | 872 |
ضغط الصورة | 61.65 ميجابكسل في الثانية |
التعرف على الوجه | 8.56 صورة في الثانية |
التعرف على الكلام | 21.15 كلمة في الثانية |
التعلم الالي | 14.05 صورة في الثانية |
HTML 5 | 1.24 مونديس في الثانية |
تصوير الكاميرا | 7.73 صورة في الثانية |
SQLite | 293.4 كروز في الثانية |
المواصفات
مواصفات معالج Samsung Exynos 7420
المعالج | |
---|---|
الأنوية | 4x 2.1 GHz – Cortex-A57 4x 1.5 GHz – Cortex-A53 |
عدد الأنوية | 8 |
مجموعة التعليمات | ARMv8-A |
ذاكرة التخزين المؤقت L2 | 512 كيلوبايت |
المعمارية | 14 نانومتر |
عدد الترانزستور | مليارين |
TDP | 7 واط |
الرسوميات | |
المعالج الرسومي | Mali-T760 MP8 |
معمارية المعالج الرسومي | Midgard |
التردد | 772 ميجاهرتز |
وحدات التنفيذ | 8 |
وحدات التظليل | 128 |
فلوبس | 302 جيجافلوبس |
إصدار فولكان | 1.0 |
إصدار OpenCL | 1.2 |
إصدار دايركت إكس | 11 |
الذاكرة | |
النوع | LPDDR4 |
الناقل | 2 × 32 بت |
الحد الأقصى لنطاق البث الترددي | 24.8 جيجابت في الثانية |
أقصى حجم | 4 جيجابايت |
الوسائط المتعددة | |
المعالج العصبي (NPU) | لا |
نوع التخزين | eMMC 5.1, UFS 2.0 |
دقة العرض القصوى | 2560 × 1440 |
دقة الكاميرا القصوى | 24 ميجابكسل لكاميرا واحدة و16 ميجابكسل لكاميراتين |
التقاط الفيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
تشغيل الفيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
ترميز الفيديو | H.264, H.265 |
ترميز الصوت | AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
الإتصال | |
المودم | Shannon 333 |
الجيل الرابع | LTE Cat. 7 |
الجيل الخامس | لا |
سرعة التنزيل | تصل إلى 450 ميجابت في الثانية |
سرعة الرفع | تصل إلى 150 ميجابت في الثانية |
واي فاي | 4 |
البلوتوث | 4.1 |
التنقل | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
معلومات عامة | |
تاريخ الإطلاق | أبريل 2015 |
أجهزة تعمل بهذا المعالج | |
الهاتف | تقييم Antutu |
Samsung Galaxy Note 5 | |
Samsung Galaxy S6 Edge | 164366 |
Samsung Galaxy S6 Edge Plus | 162892 |
Samsung Galaxy S6 S6 Duos | 103926 |
ألعاب |