Samsung Exynos 7872
تاريخ الإطلاق
يناير 2018
أنتوتو سكور
144982
الإتصال
Bluetooth 4.2، 4G، Wi-Fi 4
الذاكرة
eMMC 5.1, LPDDR3
جيك بنش
779
عدد الأنوية
6
المعالج الرسومي
Mali-G71 MP1
المعمارية
14 نانومتر
أداء المعالج21
أداء الألعاب8
عمر البطارية50
تقييم CPUNano23
AnTuTu 10
أداء معالج Samsung Exynos 7872 على منصة AnTuTu 10
Samsung Exynos 7872 144982
المعالج | 53263 |
المعالج الرسومي | 18554 |
الذاكرة | 26917 |
تجربة المستخدم | 45241 |
المجموع | 144982 |
GeekBench 6
أداء معالج Samsung Exynos 7872 على منصة GeekBench 6
نواة واحدة 299
متعدد النواة 779
نواة واحدة | 299 |
متعدد النواة | 779 |
ضغط الصورة | 48.8 ميجابكسل في الثانية |
التعرف على الوجه | 6.86 صورة في الثانية |
التعرف على الكلام | 16.1 كلمة في الثانية |
التعلم الالي | 10.5 صورة في الثانية |
HTML 5 | 0.88 مونديس في الثانية |
تصوير الكاميرا | 5.89 صورة في الثانية |
SQLite | 233.4 كروز في الثانية |
المواصفات
مواصفات معالج Samsung Exynos 7872
المعالج | |
---|---|
الأنوية | 2x 2 GHz – Cortex-A73 4x 1.6 GHz – Cortex-A53 |
عدد الأنوية | 6 |
مجموعة التعليمات | ARMv8-A |
المعمارية | 14 نانومتر |
عدد الترانزستور | مليارين |
TDP | 5 واط |
الرسوميات | |
المعالج الرسومي | Mali-G71 MP1 |
معمارية المعالج الرسومي | Bifrost |
التردد | 1200 ميجاهرتز |
وحدات التنفيذ | 1 |
وحدات التظليل | 16 |
إصدار فولكان | 1.0 |
إصدار OpenCL | 2.0 |
إصدار دايركت إكس | 11 |
الذاكرة | |
النوع | LPDDR3 |
التردد | 933 ميجاهرتز |
الناقل | 1 × 32 بت |
الحد الأقصى لنطاق البث الترددي | 3.7 جيجابت في الثانية |
أقصى حجم | 4 جيجابايت |
الوسائط المتعددة | |
المعالج العصبي (NPU) | لا |
نوع التخزين | eMMC 5.1 |
دقة العرض القصوى | 1080 × 1920 |
دقة الكاميرا القصوى | 22 ميجابكسل لكاميرا واحدة |
التقاط الفيديو | 1080 بكسل بمعدل 120 إطارًا في الثانية |
تشغيل الفيديو | 1080 بكسل بمعدل 120 إطارًا في الثانية |
ترميز الفيديو | H.264, H.265, VP8, VP9 |
ترميز الصوت | AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
الإتصال | |
الجيل الرابع | LTE Cat. 7 |
الجيل الخامس | لا |
سرعة التنزيل | تصل إلى 300 ميجابت في الثانية |
سرعة الرفع | تصل إلى 150 ميجابت في الثانية |
واي فاي | 4 |
البلوتوث | 4.2 |
التنقل | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
معلومات عامة | |
تاريخ الإطلاق | يناير 2018 |
الفئة | فئة منخفضة |
رقم الموديل | S5E7872 |
ألعاب |