Samsung Exynos 7904
تاريخ الإطلاق
فبراير 2019
أنتوتو سكور
150983
الإتصال
Bluetooth 5.0، 4G، Wi-Fi 5
الذاكرة
eMMC 5.1, LPDDR4X
جيك بنش
1021
عدد الأنوية
8
التردد
1800 ميجاهرتز
المعالج الرسومي
Mali-G71 MP2
المعمارية
14 نانومتر
أداء المعالج19
أداء الألعاب10
عمر البطارية54
تقييم CPUNano26
AnTuTu 10
أداء معالج Samsung Exynos 7904 على منصة AnTuTu 10
Samsung Exynos 7904 150983
المعالج | 50057 |
المعالج الرسومي | 23292 |
الذاكرة | 28923 |
تجربة المستخدم | 47973 |
المجموع | 150983 |
GeekBench 6
أداء معالج Samsung Exynos 7904 على منصة GeekBench 6
نواة واحدة 274
متعدد النواة 1021
نواة واحدة | 274 |
متعدد النواة | 1021 |
ضغط الصورة | 58.3 ميجابكسل في الثانية |
التعرف على الوجه | 8.23 صورة في الثانية |
التعرف على الكلام | 19.65 كلمة في الثانية |
التعلم الالي | 13.6 صورة في الثانية |
HTML 5 | 1.18 مونديس في الثانية |
تصوير الكاميرا | 6.64 صورة في الثانية |
SQLite | 311.15 كروز في الثانية |
3DMark
أداء معالج Samsung Exynos 7904 على منصة 3DMark
3DMark Score 407
الثبات | 97% |
إختبار الرسوميات | إطارين في الثانية |
النتيجة | 407 |
المواصفات
مواصفات معالج Samsung Exynos 7904
المعالج | |
---|---|
الأنوية | 2x 1.8 GHz – Cortex-A73 6x 1.6 GHz – Cortex-A53 |
عدد الأنوية | 8 |
التردد | 1800 ميجاهرتز |
مجموعة التعليمات | ARMv8.2-A |
المعمارية | 14 نانومتر |
عدد الترانزستور | مليارين |
TDP | 5 واط |
الرسوميات | |
المعالج الرسومي | Mali-G71 MP2 |
معمارية المعالج الرسومي | Bifrost |
التردد | 770 ميجاهرتز |
وحدات التنفيذ | 2 |
وحدات التظليل | 32 |
فلوبس | 65 جيجافلوبس |
إصدار فولكان | 1.0 |
إصدار OpenCL | 2.0 |
إصدار دايركت إكس | 12 |
الذاكرة | |
النوع | LPDDR4X |
الناقل | 2 × 16 بت |
أقصى حجم | 6 جيجابايت |
الوسائط المتعددة | |
المعالج العصبي (NPU) | لا |
نوع التخزين | eMMC 5.1 |
دقة العرض القصوى | 1080 × 2400 |
دقة الكاميرا القصوى | 32 ميجابكسل لكاميرا واحدة و16 ميجابكسل لكاميراتين |
التقاط الفيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
تشغيل الفيديو | 1080 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية |
ترميز الفيديو | H.264, H.265, VP8, VP9 |
ترميز الصوت | AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
الإتصال | |
الجيل الرابع | LTE Cat. 12 |
الجيل الخامس | لا |
سرعة التنزيل | تصل إلى 600 ميجابت في الثانية |
سرعة الرفع | تصل إلى 150 ميجابت في الثانية |
واي فاي | 5 |
البلوتوث | 5.0 |
التنقل | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
معلومات عامة | |
تاريخ الإطلاق | فبراير 2019 |
الفئة | فئة متوسطة |
رقم الموديل | S5E7904 |
أجهزة تعمل بهذا المعالج | |
الهاتف | تقييم Antutu |
Samsung Galaxy A30 | 150983 |
Samsung Galaxy A30s | 143576 |
Samsung Galaxy A40 | 141128 |
Samsung Galaxy M20 | 121181 |
Samsung Galaxy M40 | - |
ألعاب |