Samsung Exynos 9609
تاريخ الإطلاق
مايو 2019
أنتوتو سكور
213862
الإتصال
Bluetooth 5.0، 4G، Wi-Fi 5
الذاكرة
eMMC 5.1, UFS 2.1, LPDDR4X
جيك بنش
1262
عدد الأنوية
8
التردد
2200 ميجاهرتز
المعالج الرسومي
Mali-G72 MP3
المعمارية
10 نانومتر
أداء المعالج29
أداء الألعاب15
عمر البطارية62
تقييم CPUNano32
AnTuTu 10
أداء معالج Samsung Exynos 9609 على منصة AnTuTu 10
Samsung Exynos 9609 213862
المعالج | 71966 |
المعالج الرسومي | 38434 |
الذاكرة | 52307 |
تجربة المستخدم | 50352 |
المجموع | 213862 |
GeekBench 6
أداء معالج Samsung Exynos 9609 على منصة GeekBench 6
نواة واحدة 330
متعدد النواة 1262
نواة واحدة | 330 |
متعدد النواة | 1262 |
ضغط الصورة | 77.65 ميجابكسل في الثانية |
التعرف على الوجه | 11.55 صورة في الثانية |
التعرف على الكلام | 25.65 كلمة في الثانية |
التعلم الالي | 18.2 صورة في الثانية |
HTML 5 | 1.69 مونديس في الثانية |
تصوير الكاميرا | 9.99 صورة في الثانية |
SQLite | 441.15 كروز في الثانية |
المواصفات
مواصفات معالج Samsung Exynos 9609
المعالج | |
---|---|
الأنوية | 4x 2.2 GHz – Cortex-A73 4x 1.6 GHz – Cortex-A53 |
عدد الأنوية | 8 |
التردد | 2200 ميجاهرتز |
مجموعة التعليمات | ARMv8-A |
المعمارية | 10 نانومتر |
عدد الترانزستور | 3 ملايير |
TDP | 9 واط |
الرسوميات | |
المعالج الرسومي | Mali-G72 MP3 |
معمارية المعالج الرسومي | Bifrost |
التردد | 900 ميجاهرتز |
وحدات التنفيذ | 3 |
وحدات التظليل | 48 |
فلوبس | 259 جيجافلوبس |
إصدار فولكان | 1.0 |
إصدار OpenCL | 2.0 |
إصدار دايركت إكس | 12 |
الذاكرة | |
النوع | LPDDR4X |
التردد | 1600 ميجاهرتز |
الناقل | 2 × 32 بت |
الحد الأقصى لنطاق البث الترددي | 11.9 جيجابت في الثانية |
أقصى حجم | 4 جيجابايت |
الوسائط المتعددة | |
المعالج العصبي (NPU) | نعم |
نوع التخزين | eMMC 5.1, UFS 2.1 |
دقة العرض القصوى | 2560 × 1600 |
دقة الكاميرا القصوى | 24 ميجابكسل لكاميرا واحدة و16 ميجابكسل لكاميراتين |
التقاط الفيديو | 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية |
تشغيل الفيديو | 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية |
ترميز الفيديو | H.264, H.265, VP9 |
ترميز الصوت | AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
الإتصال | |
الجيل الرابع | LTE Cat. 12 |
الجيل الخامس | لا |
سرعة التنزيل | تصل إلى 600 ميجابت في الثانية |
سرعة الرفع | تصل إلى 150 ميجابت في الثانية |
واي فاي | 5 |
البلوتوث | 5.0 |
التنقل | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
معلومات عامة | |
تاريخ الإطلاق | مايو 2019 |
الفئة | فئة متوسطة |
رقم الموديل | S5E9609 |
أجهزة تعمل بهذا المعالج | |
الهاتف | تقييم Antutu |
Motorola One Vision | 223089 |
ألعاب |